Смартфон SOYES XS14 Pro — подробный обзор, плюсы и минусы на основе 18 отзывов
18 отзывов пользователей о SOYES XS14 Pro
Пользовались
SOYES XS14 Pro?
Поделитесь своим опытом и помогите другим сделать правильный выбор
- + Выглядит почти как смартфон
- - Не рассчитывайте на большую производительность, там её нет. В смысле вообще нет! Графика такая, что лицо от ж... не отличить. Тормоз каких мало, и функций как в поддельном нокиа-кирпиче. Меню убогое, материал самый стрёмный пластик из переработанного китайского мусора. Кстати, меню с грамматическими ошибками. Китайцы походу таким образом вывозят свой мусор из страны, чтобы у себя не утилизировать.
- + маленький и удобный телефон
- - их нет вообще телефоно класс
- + маленький
- - не шустрый
батарея не особо держит
- + есть
- - нету
- + Миниатюрный, удобный
- - Подтупливает. Динамики громкие, но звук не качественный. Батарейка садится быстро.
- + Шустрый,флэшку на 256 видит,со смарт часами сопряжение крепкое
,
- + компактный.
Как менялась цена на SOYES XS14 Pro
Характеристики SOYES XS14 Pro
| Общие характеристики | |
| Версия ОС на начало продаж : | Android 9.0 |
| Тип корпуса : | классический |
| Вес : | 250 г |
| Ширина : | 47 мм |
| Высота : | 94 мм |
| Толщина : | 13 мм |
| Материал корпуса : | пластик |
| Количество SIM-карт : | есть |
| Версия : | Global |
| Операционная система : | Android |
| Экран | |
| Цветной экран : | есть |
| Сенсорный экран : | есть |
| Особенности экрана : | цветной экран, сенсорный экран |
| Дисплей : | 3" (480×320), IPS |
| Диагональ экрана : | 3" |
| Дисплей : | 3" (480×320), IPS |
| Разрешение экрана : | 480x320 |
| Тип матрицы экрана : | IPS |
| Число пикселей на дюйм : | 192 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фронтальная камера : | есть |
| Основная камера : | есть |
| Автофокусировка : | есть |
| Выход на наушники : | USB Type-C |
| FM-радио : | есть |
| Разрешение фронтальной камеры : | 5 МП |
| Функции камеры : | фронтальная камера, основная камера, автофокусировка, тыловая вспышка |
| Количество основных камер : | есть |
| Разрешение основной камеры : | 5 МП |
| Слот для карты памяти : | да |
| Связь | |
| Геопозиционирование : | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
| Стандарт Wi-Fi : | 802.11n |
| Стандарт Bluetooth : | 4 |
| Стандарт связи : | 4G LTE, 3G, 2G |
| Версия Bluetooth : | 4 |
| Навигационная система : | BeiDou, GPS, ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Слот для карт памяти : | есть |
| Процессор : | MediaTek MT6739 |
| Оперативная память : | 3 ГБ, 4 ГБ |
| Встроенная память : | 128 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ |
| Питание | |
| Время работы в режиме ожидания : | 150 ч |
| Тип разъема для зарядки : | USB Type-C |
| Время в режиме воспроизведения видео : | 3 ч |
| Емкость аккумулятора : | 2600 мА·ч |
| Крепление аккумулятора : | несъемный |
| Функции зарядки : | быстрая зарядка |
| Аккумулятор : | несъемный |
| Другие функции | |
| Разблокировка по лицу : | есть |
| Особенности : | для детей, FM-радио, для пожилых |
| Аутентификация : | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца |
| Сканер отпечатка пальца : | есть |
| Дополнительная информация | |
| Заводская комплектация : | мобильный телефон - 1 шт, зарядное устройство - 1 шт, аккумулятор - 1 шт |
| Подробная комплектация : | мобильный телефон - 1 шт, зарядное устройство - 1 шт, аккумулятор - 1 шт |
| Дополнительная информация : | GPS, управление жестами |
Информация о характеристиках носит справочный характер.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у продавца



























