ЗУБР НПЧ-Т7-550 vs ВИХРЬ АСВ-800/50
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ЗУБР НПЧ-Т7-550 | ВИХРЬ АСВ-800/50 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | габариты: 26x20x28 см, масса изделия: 5, 3 кг, масса в упаковке: 5, 5 кг, гарантия: 60 месяцев, тип: погружной, мощность: 550 Вт, производительность: 166 л/мин, напор: 8 м, максимальный размер пропускаемых частиц: 5 мм, присоединительная резьба: 1, 1 1/4, G1, G1 1/2 дюйм, термопредохранитель: есть, класс электрической защиты: 1, степень защиты: IP 68, напряжение: 220±10% /50 В/Гц, материал корпуса: пластик, поддержание заданного уровня воды: есть, максимальная температура воды: 35 °С, максимальная глубина установки: 7 м, режим работы: автоматический, длина кабеля: 10 м, минимальный уровень забора воды: 5 мм, минимальный остаточный уровень воды: 1 мм. | максимальное содержание твердых частиц в воде 150 гр. в куб. м. |
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель, соединитель, штуцер | кабель, реле |
| Тип повышения давления : | основная | основная |
| Глубина погружения / всасывания : | 8 м | 9 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Максимальный напор : | 8 м | 40 м |
| Пропускная способность : | 9.96 м³/час | 3.6 м³/час |
| Номинальная мощность : | 550 Вт | 800 Вт |
| Функции : | встроенный обратный клапан, защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель, электронный выключатель | защита от перегрева, защита от сухого хода, повышение давления |
| Глубина до зеркала воды : | 10 м | 9 м |
| Тип : | — | поверхностный |
| Тип установки : | — | поверхностный |
| Вода | ||
| Размер пропускаемых частиц : | 5 мм | 1 мм |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 50 °C |
| Качество воды : | чистая | чистая |
| Минимальная температура воды : | — | 1 °C |
| Конструкция | ||
| Длина сетевого шнура : | 10 м | 1.25 м |
| Подробная комплектация : | насос, штуцер выходной, инструкция по эксплуатации, упаковка. | Насосная станция в сборе – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Упаковка – 1 шт. |
| Материал корпуса : | пластик | алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, пластик, полипропилен, чугун |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1¼, 1½ | 1, 1½ |
| Установка насоса : | вертикальная | горизонтальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 26x28x20 см | 41.2x67.2x61.9 см |
| Вес : | 6.21 кг | 19.3 кг |
| Класс энергоэффективности : | — | A |


