4 отзывов пользователей o Shimge APM 25-12-180
Пользовались
Shimge APM 25-12-180?
Поделитесь своим опытом и помогите другим сделать правильный выбор
- + Хороший насос, качественная сборка.
- - Недостаток а может и нет, это нет винта сбросить воздух, это не проблема.
- + Все
- - Нет
- + отличный насос все работает
Лучшие цены сегодня на Shimge APM 25-12-180
Характеристи Shimge APM 25-12-180
| Общие характеристики | |
| Максимальный напор : | 12 м |
| Пропускная способность : | 10.02 м³/час |
| Номинальная мощность : | 180 Вт |
| Вода | |
| Качество воды : | чистая |
| Конструкция | |
| Материал корпуса : | чугун |
| Монтажная длина циркуляционного насоса (мм) : | 180 |
| Класс энергоэффективности : | A |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 2 |
| Установка насоса : | горизонтальная |
| Подробная комплектация : | насос, инструкция, гарантийный талон |
| Размеры (ШхВхД) : | 5.08 см |
| Вес : | 4 кг |
Информация о характеристиках носит справочный характер.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у продавца


![Насос циркуляционный SHIMGE APM 25-12-180 [1х220В; 0,18кВт; L180]](/images/item/12/70/nasos_cirkulyacionnyy_shimge_apm_25_12_180_1h220v_018kvt_l180-4721641pic.jpg)
![Насос циркуляционный SHIMGE APM 25-12-180 [1х220В; 0,18кВт; L180] фотография 1](/images/item/95/b3/nasos_cirkulyacionnyy_shimge_apm_25_12_180_1h220v_018kvt_l180-4721641pic1.jpg)
![Насос циркуляционный SHIMGE APM 25-12-180 [1х220В; 0,18кВт; L180] фотография 2](/images/item/03/f4/nasos_cirkulyacionnyy_shimge_apm_25_12_180_1h220v_018kvt_l180-4721641pic2.jpg)
![Насос циркуляционный SHIMGE APM 25-12-180 [1х220В; 0,18кВт; L180] фотография 3](/images/item/89/24/nasos_cirkulyacionnyy_shimge_apm_25_12_180_1h220v_018kvt_l180-4721641pic3.jpg)
![Насос циркуляционный SHIMGE APM 25-12-180 [1х220В; 0,18кВт; L180] фотография 4](/images/item/89/24/nasos_cirkulyacionnyy_shimge_apm_25_12_180_1h220v_018kvt_l180-4721641pic4.jpg)
![Насос циркуляционный SHIMGE APM 25-12-180 [1х220В; 0,18кВт; L180] фотография 5](/images/item/69/8c/nasos_cirkulyacionnyy_shimge_apm_25_12_180_1h220v_018kvt_l180-4721641pic5.jpg)
![Насос циркуляционный SHIMGE APM 25-12-180 [1х220В; 0,18кВт; L180] фотография 6](/images/item/70/9f/nasos_cirkulyacionnyy_shimge_apm_25_12_180_1h220v_018kvt_l180-4721641pic6.jpg)
![Насос циркуляционный SHIMGE APM 25-12-180 [1х220В; 0,18кВт; L180] фотография 7](/images/item/82/c6/nasos_cirkulyacionnyy_shimge_apm_25_12_180_1h220v_018kvt_l180-4721641pic7.jpg)
![Насос циркуляционный SHIMGE APM 25-12-180 [1х220В; 0,18кВт; L180] фотография 8](/images/item/82/c6/nasos_cirkulyacionnyy_shimge_apm_25_12_180_1h220v_018kvt_l180-4721641pic8.jpg)
![Насос циркуляционный SHIMGE APM 25-12-180 [1х220В; 0,18кВт; L180] фотография 9](/images/item/a7/59/nasos_cirkulyacionnyy_shimge_apm_25_12_180_1h220v_018kvt_l180-4721641pic9.jpg)


