Телевизор Philips 32PFT4132 — подробный обзор, плюсы и минусы на основе 14 отзывов
Краткие характеристики:
- диагональ: 32"
- разрешение HD: Full HD
- технология экрана: LED
- частота обновления экрана: 50 Гц
- яркость: 280 кд/м²
- разъемы и интерфейсы: выход на наушники
- вход HDMI x 2
- USB Type-A
- слот CI/CI+
- выход аудио цифровой оптический
14 отзывов пользователей о Philips 32PFT4132
Пользовались
Philips 32PFT4132?
Поделитесь своим опытом и помогите другим сделать правильный выбор
- + ценовой диапазон и характеристики
- - абсолютно на всей партии битые пиксели, после распаковки всех около 10 штук тв на складе, было принято поменять на lg . Также отмечу ужасный звук и дикое раздражение глаз от данного тв, лучше китайские аналоги с более продвинутыми мозгами (типа андроид тв). хорошо проплатил за проверку на пиксели, в ином случае возвратить тв будет сложнее.
- + Классная картинка . Яркие насыщенные цвета . Очень четкая картинка , разрешение FHD . Куча настроек , без проблем можно настроить все что угодно . Матрица стоит IPS поэтому тв можно смотреть абсолютно с любого угла . Громкий объемный звук , на максимуме не искажается , не трещит . Каналы переключает быстро
- - Для такой цены нет
- + Высокое разрешение экрана,большей угол обзора,цена.
- - Нет
- + Картинка, звук
- - нету
- + Изображение,Звук,Удобство.
- - Нет
- + В ценовом диапазоне до 20 000 - это самый нормальный вариант! Пока выбирал, чётко это понял.
- - Я конечно всё понимаю, но сборка из пластика, скреплённого блоками, да ещё и невероятно тонкого! Легко прогибается, если слегка нажать на него пальцами! Такое ощущение, что телик из картона!)) Я понимаю, что кризис и в угоду функционалу, решили сэкономить, но пластик... это же копейки! Был до этого телик, который брал дешевле пару лет назад, и то, сборка была хорошей и пластик не гнулся, как бумага!
- + Не плохое изображение, звук, управление
- - Не держит каналов. Через какое-то время слетают каналы. Новые появляются в ограниченном количестве и с худшей картинкой и с нумерацией 1101, 1102 и т. д. Старые каналы исчезают.
Как менялась цена на Philips 32PFT4132
Характеристики Philips 32PFT4132
| Основные характеристики | |
| Диагональ : | 32" |
| Разрешение HD : | Full HD |
| Разрешение : | 1920x1080 |
| Тип : | ЖК |
| Формат телевизора : | 16:9 |
| Частота обновления экрана : | 50 Гц |
| Стереозвук : | есть |
| Платформа Smart TV : | без Smart TV |
| Год создания модели : | 2017 |
| Поддержка 3D : | нет |
| Local Dimming : | нет |
| Изогнутый экран : | нет |
| Влагозащищенный корпус : | нет |
| Изображение | |
| Яркость : | 280 кд/м2 |
| Угол обзора : | 178 градусов |
| Прогрессивная развертка : | нет |
| Прием сигнала | |
| Индекс динамических сцен : | 200 |
| Поддержка DVB-T2 : | нет |
| Поддержка DVB-T : | нет |
| Поддержка DVB-C : | нет |
| Поддержка DVB-S : | нет |
| Поддержка DVB-S2 : | нет |
| Поддержка стереозвука NICAM : | нет |
| Телетекст : | нет |
| Звук | |
| Автоматическое выравнивание громкости : | есть |
| Суммарная мощность звука : | 16 Вт |
| Количество динамиков : | 2 |
| Акустическая система : | нет |
| Объемное звучание : | нет |
| Поддержка DTS : | нет |
| Поддержка Dolby Digital : | нет |
| Сабвуфер : | нет |
| Функции звука : | стереозвук, объемное звучание (Surround), автоматическое выравнивание громкости |
| Мультимедиа | |
| TV-тюнер (аналоговый) : | нет |
| Поддержка DVB-T MPEG4 : | нет |
| Поддержка MKV : | нет |
| Поддержка WMA : | нет |
| Поддержка HEVC (H.265) : | нет |
| Поддержка MP3 : | нет |
| Поддержка JPEG : | нет |
| Поддержка мультимедиа : | HEVC (H.265), MPEG4, MP3, WMA, MKV |
| ТВ-тюнер : | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC) |
| Операционная система : | без Smart TV |
| Стандарты ТВ : | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC) |
| Интерфейсы | |
| Версия интерфейса HDMI : | 1.4 |
| Wi-Fi : | нет |
| Вход аудио оптический : | нет |
| Выход аудио коаксиальный : | нет |
| Выход аудио оптический : | нет |
| AV-вход : | нет |
| AV-вход на передней или боковой панели : | нет |
| Выход аудио (стерео) : | нет |
| Bluetooth : | нет |
| Устройство для чтения карт памяти : | нет |
| Поддержка SD : | нет |
| Поддержка CI+ : | нет |
| Функции | |
| Запись видео : | на USB-накопитель |
| Картинка в картинке : | нет |
| Мультиэкран : | нет |
| Поддержка DLNA : | нет |
| Поддержка 24p True Cinema : | нет |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт : | нет |
| Подсветка Ambilight : | нет |
| Таймер сна : | нет |
| Защита от детей : | нет |
| Датчик освещенности : | нет |
| Поддержка Airplay : | нет |
| Дополнительно | |
| Smart TV : | нет |
| Стандарт крепления VESA : | 100×100 мм |
| Разъем SCART : | нет |
| Антибликовое покрытие : | нет |
| Является шлюзом : | нет |
| Экран | |
| Тип подсветки : | Direct LED |
| QLED : | есть |
| OLED : | нет |
| NanoCell : | нет |
| Поддержка HDR : | нет |
| Технология экрана : | HDR, LED |
| Соотношение сторон экрана : | 16:9 |
| Частота обновления : | 50 Гц |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Выход на наушники : | есть |
| Вход аудио коаксиальный : | нет |
| Разъемы и интерфейсы : | вход HDMI x 2, выход на наушники, USB Type-A, выход аудио цифровой оптический, слот CI/CI+ |
| Версия HDMI : | 1.4 |
| Дополнительные функции | |
| Функция Time Shift : | есть |
| Камера : | нет |
| Голосовое управление : | нет |
| Управление жестами : | нет |
| Гостиничный ТВ : | нет |
| Работает в системе умный дом : | нет |
| Год начала продаж : | 2017 |
| Габариты | |
| Вес : | 4.8 кг |
| Ширина : | 727 |
| Высота : | 425 |
| Глубина : | 82 |
| Ширина (без подставки) : | 727 мм |
| Высота (без подставки) : | 425 мм |
| Глубина (без подставки) : | 82 мм |
| Вес (без подставки) : | 4.8 кг |
| Дополнительная информация : | разъем SCART, поддерживаемые форматы воспроизведения - MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9 H.264 AAC MP3 WAV WMA (v2 - v9.2) PNG JPEG GIF BMP |
| Широкоформатный : | нет |
| LED-подсветка : | нет |
| Конвертация 2D в 3D : | нет |
| Поддержка DVB-C MPEG4 : | нет |
| Вход S-Video на передней или боковой панели : | нет |
| Вход HDMI на передней или боковой панели : | нет |
| Поддержка MHL : | нет |
| AV-выход : | нет |
| USB на передней или боковой панели : | нет |
| Интерфейс RS-232 : | нет |
| Интерфейс Ethernet : | нет |
| Поддержка WiDi : | нет |
| Поддержка Miracast : | нет |
| Поддержка MPEG4 : | нет |
| Поддержка DivX : | нет |
| Поддержка XviD : | нет |
| FM-радио : | нет |
| Возможность крепления на стену : | нет |
Информация о характеристиках носит справочный характер.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у продавца









