Отзывы о Видеокарта PALIT RTX 5070 GAMINGPRO (NE75070T19K9-GB2050U)
Краткие характеристики:
- Тип памяти: GDDR7
- Объем видеопамяти (точно): 12288 МБ
- Разрядность шины памяти: 192 бит
- Тип подключения: PCI Express 5.0
- Разъемы и интерфейсы: выход DisplayPort
- выход DisplayPort x 3
- выход HDMI
- Особенности: Low Hash Rate
- необходимость дополнительного питания
- Длина: 331.9 мм
5 отзывов пользователей o Palit RTX 5070 GAMINGPRO (NE75070T19K9-GB2050U)
Пользовались
Palit RTX 5070 GAMINGPRO (NE75070T19K9-GB2050?
Поделитесь своим опытом и помогите другим сделать правильный выбор
- + Производительная
Энергоэффективная
Есть DLSS 4
Есть Multi Frame Generation
Новая и на гарантии 3 года от Позитроники - - Цена немного расстраивает (брал за 59), но в целом терпимо
Кофе не варит
- + Отличная карта
- - Их нет
- + Мощная, с подсветкой
- - Их нет
- + Топ за свои деньги) приехала вовремя со всеми пломбами и хорошо упакованна
- + Установил, включил, сразу загрузилось обновление. Нужно время, чтобы изучить.
Лучшие цены сегодня на Palit RTX 5070 GAMINGPRO (NE75070T19K9-GB2050U)
График изменения цены Palit RTX 5070 GAMINGPRO (NE75070T19K9-GB2050U)
Обзоры и руководства на Palit RTX 5070 GAMINGPRO (NE75070T19K9-GB2050U)
Характеристи Palit RTX 5070 GAMINGPRO (NE75070T19K9-GB2050U)
| Технические характеристики | |
| Максимальное разрешение : | 7680x4320 |
| Объем видеопамяти (точно) : | 12288 МБ |
| Объем видеопамяти : | 12 ГБ |
| Тип памяти : | GDDR7 |
| Разрядность шины памяти : | 192 бит |
| Особенности : | Low Hash Rate, необходимость дополнительного питания |
| Область применения : | игровая |
| Частота шейдерных блоков : | 2325 МГц |
| Математический блок | |
| Версия CUDA : | есть |
| Число универсальных процессоров : | 6144 |
| Число текстурных блоков : | 192 |
| Число блоков растеризации : | 80 |
| Количество RT ядер : | 48 шт. |
| Количество тензорных ядер : | 192 шт. |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации : | 16x |
| Версия DirectX : | 12 Ultimate |
| Версия OpenGL : | 4.6 |
| Версия OpenCL : | 4.6 |
| Версия шейдеров : | 6.8 |
| Дополнительные характеристики | |
| Поддержка технологий : | поддержка Ansel, поддержка Broadcast, поддержка CUDA, поддержка DLSS, поддержка Freestyle, поддержка G-Sync, поддержка HD3D, поддержка HDCP, поддержка Reflex, поддержка SLI, поддержка Vulkan, поддержка трассировки лучей |
| Разъем дополнительного питания : | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания : | 650 Вт |
| TDP : | 250 Вт |
| Количество вентиляторов : | 3 |
| Количество занимаемых слотов : | 2.5 |
| Дизайн системы охлаждения : | кастомный |
| Высота : | 127.1 мм |
| Толщина : | 49.7 мм |
| Тип | |
| Частота видеопроцессора : | 2325 МГц |
| Память | |
| Частота памяти : | 28000 МГц |
| Конструкция | |
| Длина : | 331.9 мм |
| Графический процессор | |
| Кодовое название видеопроцессора : | Blackwell |
| Техпроцесс : | 5 нм |
| Тип подключения : | PCI Express 5.0 |
| Название видеокарты : | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Разработчик видеокарты : | NVIDIA |
| Линейка : | GeForce |
| Количество видеопроцессоров : | есть |
| Количество поддерживаемых мониторов : | 4 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъемы и интерфейсы : | выход DisplayPort, выход DisplayPort x 3, выход HDMI, выход HDMI x 3, выход HDMI x 4, выход Mini DisplayPort x 3 |
| Версия DisplayPort : | 2.1b |
| Тип HDMI : | 2.1b |
| Дополнительная информация : | двойной BIOS: BIOS 1: режим производительности, BIOS 2: бесшумный режим |
Информация о характеристиках носит справочный характер.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у продавца

















