LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil 75W-90 vs Ravenol AWD-TOR Fluid 10W
Сравнение характеристик
| LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil 75W-90 | Ravenol AWD-TOR Fluid 10W | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | спецификации и допуски: API GL4 API GL5 API MT-1, для механических коробок передач и гипоидных редукторов ведущих мостов | подходит для автомобилей с полным приводом |
| Общие характеристики | ||
| OEM номер : | BMW^33117695240, BMW^83222365987 | не указано |
| Тип : | трансмиссионное | трансмиссионное |
| Состав : | синтетическое | синтетическое |
| Стандарт API : | GL-4/5 | GL-4 |
| Вязкость по SAE : | 75W-90 | 75W-80 |
| Стандарт ATF : | Dexron IIE | Dexron III |
| Тип коробки передач : | механическая | автоматическая, механическая |
| Гипоидное масло : | Да | — |
| Категория транспортного средства : | легковые | — |
| Код производителя : | 1024 | 1211141-001-01-999, 1211141-001, 1211141001, 1211141-004, 1211141004 |
| Применение : | дифференциал, коробка передач, редуктор | коробка передач |
| Тип автотехники : | грузовые автомобили, легковые автомобили | легковые автомобили |
| Допуски OEM : | DAF, MAN 3343, MAN 3343 Type M, MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z1, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type M2, MB 235.8, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, Scania STO 1:0, Volvo 97310, Volvo 97312, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B | — |


