HUAWEI B818-263 vs KROKS Rt-Cse m12-G (SMA-female)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| HUAWEI B818-263 | KROKS Rt-Cse m12-G (SMA-female) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Huawei B818-263 совмещает в себе функции высокоскоростного 4G-модема | Комплектация: 1. Роутер Kroks Rt-Cse m12-G, 2. Wi-Fi антенна 24/5 ГГц - 4 шт., 3. Приёмная широкополосная штыревая 3G/4G антенна 5 дБ KC5-800-2700 SMA- 4шт., 4. Патч-корд RJ-45 05 метра, 5. Блок питания, 6. Руководство по эксплуатации (паспорт), 7. Упаковка- коробка |
| Основные характеристики | ||
| Тип связи : | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Подключение к интернету (WAN) : | Ethernet RJ-45, SIM-карта | Ethernet RJ-45, SFP, SIM-карта |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 : | a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) | ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) |
| Частоты Wi-Fi : | 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа) | 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа) |
| Макс. скорость беспроводного соединения : | 1167 Мбит/с | 600 Мбит/с |
| Интерфейс подключения адаптера : | — | USB |
| Стандарт USB (подключение адаптера) : | — | 2.0 |
| Функциональность | ||
| Функции и особенности : | метод шифрования данных WEP, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, поддержка IPv6, поддержка MIMO, порт RJ-11 | метод шифрования данных WEP, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WPA3, поддержка IPv6, поддержка MIMO |
| Объем оперативной памяти : | 256 МБ | 128 МБ |
| Антенны : | 1 внутр., 2 внешн., 4 внутр. | 4 внешн., 4 внутр., 8 внешн. |
| Маршрутизация : | DHCP-сервер, NAT, демилитаризованная зона (DMZ), межсетевой экран (Firewall), поддержка Dynamic DNS, статическая маршрутизация | DHCP-сервер, NAT, SPI, поддержка Dynamic DNS |
| VPN : | IPSec, L2TP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| Шифрование : | WEP, WPA, WPA2, WPA3 | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Количество LAN-портов : | 2 | 3 |
| Скорость Ethernet : | 1 Гбит/с, 100 Мбит/с | 1 Гбит/с, 100 Мбит/с, 5 Гбит/с |
| Порты USB : | — | USB 2.0 Type A |
| Дополнительно | ||
| Ширина : | 103 мм | 150 мм |
| Высота : | 225 мм | 120 мм |
| Глубина : | 103 мм | 38 мм |
| Вес : | 614 г | 600 г |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | да | — |
| Тип соединения устройств : | беспроводное, проводное | беспроводное, проводное |


