ДЖИЛЕКС Циркуль 25/80 vs ЗУБР НС-М1-400-Ч
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ДЖИЛЕКС Циркуль 25/80 | ЗУБР НС-М1-400-Ч | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | максимальная температура окружающей среды: 50 °C максимальный расход 89 л/мин. количество скоростей 3 потребляемый ток не более 04/06/07 а степень защиты ip x44 максимальное давление 10 бар тип ротора мокрый переключение скоростей вручную, потребляемая мощность изменена производителем на 150/230/260 | латунная крыльчатка, однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки, устойчивое основание насоса с отверстиями для крепления к полу |
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель, накидные гайки, прокладки, соединитель, штуцер | кабель, насос без двигателя, соединитель, штуцер |
| Тип повышения давления : | основная | дополнительная |
| Глубина погружения / всасывания : | 6 м | 8 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Тип : | поверхностный | — |
| Максимальный напор : | 8 м | 45 м |
| Пропускная способность : | 3.72 м³/час | 2.7 м³/час |
| Номинальная мощность : | 155 Вт | 650 Вт |
| Функции : | встроенный обратный клапан, защита от перегрева, защита от сухого хода, повышение давления, электронный выключатель | защита от перегрева |
| Тип установки : | поверхностный | поверхностный |
| Повышение давления : | есть | — |
| Вид поверхностного насоса : | — | стандартный |
| Глубина до зеркала воды : | — | 8 м |
| Вода | ||
| Размер пропускаемых частиц : | 1 мм | 1 мм |
| Максимальная температура воды : | 110 °C | 35 °C |
| Минимальная температура воды : | 2 °C | 3 °C |
| Качество воды : | чистая | чистая |
| Конструкция | ||
| Класс энергоэффективности : | A | — |
| Длина сетевого шнура : | 0.8 м | 1 м |
| Подробная комплектация : | насос, инструкция по эксплуатации + гарантийный талон, накидные гайки со штуцерами и прокладками 2 шт., тара упаковочная. | насос, руководство по эксплуатации |
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь, пластик, чугун | пластик, чугун |
| Механизм насоса : | центробежный | вихревой |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1¼, 1½, 2, 3, 4 | 1, 1½ |
| Установка насоса : | горизонтальная/вертикальная | горизонтальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 16.5x20x18 см | 15.3x18x29.5 см |
| Вес : | 3.1 кг | 8.25 кг |


