44 отзывов пользователей o Borofone BW25, белый
Пользовались
Borofone BW25, белый?
Поделитесь своим опытом и помогите другим сделать правильный выбор
- + Zoʻr, hamyonbob va qulay
- + Цена, звук, качество звука.
- - Покупаю уже в третий раз. Первые потеряла, а вторые вот недавно сломались. Хотя даже полгода не прошло с момента их покупки. Сломался левый наушник. Наверное, это у меня «проклятие» какое-то.. Так как почти у всех моих наушников, которые были до этого, всегда ломался один — левый. А так недостатков нет:)
- + Хороший звук и отличное шумоподавление за свою цену.
- - Не выявлено
- + Отличные наушники за такие деньги
- - Нет
- + Доставка оперативная. Вся семья пользуется. Много и долго работают. Звук приличный.
- - По большому счету нет и быть не может, за такие деньги. Разве , что активация голосового помошника- лучше бы не было этой функции, иногда активируется, а не нужна.
- + Отличный товар!
- - Нет
- + Отличные наушники.
- - Не нашёл
- + хороший и качественный звук
- - надеюсь их нету
- - иногда собеседник плохо слышит
- + Потрясающий звук за эти деньги!
- - Они есть, конечно: нет возможности управлять треками, при касании наушника (даже случайном) включается голосовой помощник, нет никакой возможности на это повлиять. Но это ерунда, так как я покупала их чисто на работу, а была приятно удивлена качеством звучания!
- + в целом хороший
- - пришло один из наушников не работает
- + Внешний вид, функциональность, качество, звук.
- - нет
- + громкие,неплохой басс,не слетает постоянно соединение
- - нет
- + отличный звук, приятная цена
- - недостатков не обнаружено
- + Звук, исполнение, функциональность
- - -
- + Потрясающий звук за эти деньги!
- - Они есть, конечно: нет возможности управлять треками, при касании наушника (даже случайном) включается голосовой помощник, нет никакой возможности на это повлиять. Но это ерунда, так как я покупала их чисто на работу, а была приятно удивлена качеством звучания!
- + отличный звук при прослушивании музыки
- - если вокруг вас тихо то звук при разговоре отличный но если вы вдруг в автобусе или в каком нибудь транспорте то ваш голос будет идти издалёка.
- + наушники хорошие,звук отличный,ни каких помех нет,соединяются с любым телефоном.
- - нет
- + звук. дизайн
- - не очень удобно сидят в ушной раковине. как начинаешь поправлять , включается "помощник".
- + прекрасные наушники за свои деньги. единственное, в чем мне не везет с ними, теряю часто) уже третьи заказываю)
- - нет
- + Пользуюсь достаточно долго, звук хороший, да за такую цену в принципе все хорошее
- - Пару раз почему-то тупили, но прошло
Лучшие цены сегодня на Borofone BW25, белый
График изменения цены Borofone BW25, белый
Обзоры и руководства на Borofone BW25, белый
Характеристи Borofone BW25, белый
Основные параметры | |
Тип устройства : | беспроводные наушники |
Конструкция : | внутриканальные |
Технология : | динамические |
Минимальная воспроизводимая частота : | 20 Гц |
Микрофон : | нет |
Максимальная воспроизводимая частота : | 20000 Гц |
Импеданс : | 32 Ом |
Система активного шумоподавления (ANC) : | нет |
Чувствительность : | 93 дБ |
Коэффициент гармоник : | 11 % |
Максимальная мощность : | 2 мВт |
Вес (одного наушника) : | 3 г |
Особенности конструкции | |
Отсоединяемый кабель : | нет |
Тип акустического оформления : | полуоткрытые |
Тип крепления : | без крепления |
Полностью беспроводные (True Wireless) : | нет |
Складная конструкция : | нет |
Влагозащита : | нет |
Экран : | нет |
Светодиодный индикатор : | нет |
Шейный шнурок/ободок : | нет |
Диаметр мембраны : | 10 мм |
Беспроводная связь | |
Тип беспроводного соединения : | Bluetooth |
Поддержка кодека AAC : | есть |
Версия Bluetooth : | 5.1 |
NFC : | нет |
Поддержка кодека aptX : | нет |
Поддержка кодека aptX HD : | нет |
Профиль Headset : | нет |
Поддержка кодека LDAC : | нет |
Функции | |
Автоматическая подстройка громкости : | нет |
Ожидание/удержание вызова : | нет |
Повтор последнего номера : | нет |
Отключение микрофона : | нет |
Автоматическое парное соединение : | нет |
DSP : | нет |
FM-радио : | нет |
Виброзвонок : | нет |
Multipoint : | нет |
Вызов голосового ассистента : | нет |
Возможность использования одного наушника TWS : | нет |
Особенности | |
Спортивные : | нет |
Неодимовые магниты : | нет |
Шнур из бескислородной меди : | нет |
Витой шнур : | нет |
Тканевая оплетка : | нет |
Возможность регулировки громкости : | нет |
Чехол/футляр в комплекте : | нет |
Сменные панели : | нет |
Поддержка iPhone : | нет |
Для детей : | нет |
Нестандартный дизайн : | нет |
Сменные амбушюры : | нет |
Толщина : | 25 мм |
Подключение | |
Длина кабеля : | 1 м |
Разъем : | Lightning |
Переходник 6.3 мм в комплекте : | нет |
Кабель microUSB в комплекте : | нет |
Кабель Lightning в комплекте : | нет |
Кабель USB в комплекте : | нет |
Адаптер для самолета : | нет |
Переходник 3.5 мм в комплекте : | нет |
Переходник 2.5 мм в комплекте : | нет |
Позолоченные разъемы : | нет |
Удлинительный кабель в комплекте : | нет |
Питание | |
Время работы в режиме ожидания : | 120 ч |
Время работы в режиме разговора : | 4 ч |
Время зарядки кейса : | 2 ч |
Время работы с включенным режимом активного шумоподавления : | 4 ч |
Время работы от аккумулятора в кейсе : | 120 ч |
Кейс для зарядки | |
Кейс для зарядки : | нет |
Беспроводная зарядка кейса : | нет |
Интерфейсы | |
Гнездо для наушников 3.5 мм : | нет |
Линейный выход : | нет |
Общие характеристики | |
Голосовой набор : | нет |
Тип : | беспроводные наушники |
Версия : | Global |
Конструкция : | внутриканальные |
Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth |
Технология : | динамические |
Тип акустического оформления : | полуоткрытые |
Тип крепления : | без крепления |
Класс защиты (IP) : | IPX4 |
Комплектация : | наушники, чехол/футляр, кабель USB-8-pin (lightning), упаковка |
Версия Bluetooth : | 5.1 |
Поддерживаемые кодеки : | AAC, SBC |
Количество микрофонов : | 2 |
Время работы : | 4 ч |
Особенности : | влагозащита, детские, отсоединяемый кабель, регулировка громкости, складная конструкция, шумоподавление |
Время зарядки : | 2 ч |
Тип элементов питания : | Li-Ion-аккумуляторы |
Тип зарядки кейса : | Lightning, USB Type-C |
Емкость аккумулятора : | 350 мА·ч |
Вес : | 117 г |
Ширина : | 58 мм |
Высота : | 49 мм |
Автоматическая перестройка канала связи : | нет |
Профиль A2DP : | нет |
Профиль AVRCP : | нет |
Цифровой оптический вход : | нет |
Цифровой коаксиальный вход : | нет |
Съемный аккумулятор : | нет |
Крепление с заушиной : | нет |
Звук Surround : | нет |
Дополнительная информация : | Радиус приема 10м |
Информация о характеристиках носит справочный характер.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у продавца