BELAMOS XP 05 (500 Вт) vs ДЖИЛЕКС Циркуль 25/80
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| BELAMOS XP 05 (500 Вт) | ДЖИЛЕКС Циркуль 25/80 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | все насосы поставляются с асинхронными двигателями и встроенной защитой от перегрузок | максимальная температура окружающей среды: 50 °C максимальный расход 89 л/мин. количество скоростей 3 потребляемый ток не более 04/06/07 а степень защиты ip x44 максимальное давление 10 бар тип ротора мокрый переключение скоростей вручную, потребляемая мощность изменена производителем на 150/230/260 |
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель | кабель, накидные гайки, прокладки, соединитель, штуцер |
| Тип поверхностного насоса : | стандартный | — |
| Глубина погружения / всасывания : | 8 м | 6 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Тип : | поверхностный | поверхностный |
| Максимальный напор : | 40 м | 8 м |
| Пропускная способность : | 2.4 м³/час | 3.72 м³/час |
| Номинальная мощность : | 550 Вт | 155 Вт |
| Функции : | защита от перегрева | встроенный обратный клапан, защита от перегрева, защита от сухого хода, повышение давления, электронный выключатель |
| Тип установки : | поверхностный | поверхностный |
| Вид поверхностного насоса : | стандартный | — |
| Тип повышения давления : | — | основная |
| Повышение давления : | — | есть |
| Вода | ||
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 110 °C |
| Минимальная температура воды : | 1 °C | 2 °C |
| Качество воды : | чистая | чистая |
| Размер пропускаемых частиц : | — | 1 мм |
| Конструкция | ||
| Длина сетевого шнура : | 1.5 м | 0.8 м |
| Подробная комплектация : | Насос, Руководство по эксплуатации, Упаковочная коробка. | насос, инструкция по эксплуатации + гарантийный талон, накидные гайки со штуцерами и прокладками 2 шт., тара упаковочная. |
| Материал корпуса : | чугун | нержавеющая сталь, пластик, чугун |
| Механизм насоса : | вихревой | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1½ | 1, 1¼, 1½, 2, 3, 4 |
| Установка насоса : | горизонтальная | горизонтальная/вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 14.5x18x28.5 см | 16.5x20x18 см |
| Вес : | 5.76 кг | 3.1 кг |
| Класс энергоэффективности : | — | A |


