ЗУБР ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт vs ДИОЛД Дрель ударная МЭСУ-12-3
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ЗУБР ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт | ДИОЛД Дрель ударная МЭСУ-12-3 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Тип двигателя щеточный | минимальное число оборотов: 0-1200 об/мин |
| Общие характеристики | ||
| Наличие удара (для дрели) : | ударная | ударная |
| Тип патрона : | ключевой | ключевой |
| Количество скоростей работы : | 2 | 2 |
| Диаметр патрона, макс. : | 13 мм | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления дерево : | 35 мм | 40 мм |
| Макс. диаметр сверления металл : | 16 мм | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления бетон : | 16 мм | 20 мм |
| Потребляемая мощность : | 1100 Вт | 1000 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода : | 2800 об/мин | 3000 об/мин |
| Функции : | плавный пуск, работа в стойке сверлильного станка, реверс, регулировка частоты вращения | реверс |
| Особенности конструкции : | блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления | — |
| Максимальный крутящий момент : | 35 Н·м | 16 Н·м |
| Макс. количество ударов в минуту : | 27000 уд/мин | 48000 уд/мин |
| Дополнительно | ||
| Высота : | 420 мм | 350 мм |
| Ширина : | 120 мм | 80 мм |
| Срок годности : | 1825 дн., Хранить в сухом помещении | — |
| Гарантийный срок : | 1825 дн. | — |
| Вес : | 3.3 кг | 3 кг |
| Длина сетевого кабеля : | 2 м | 1.5 м |
| Комплектация : | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, кейс | патрон сверлильный с винтом (может быть установлен на машине), руководство по эксплуатации, адреса гарантийных мастерских, щетка - 2 шт, машина, рукоятка дополнительная, упаковка, ограничитель |
| Глубина : | 345 мм | 220 мм |
| Код производителя : | ЗДУ-1100-2-ЭРМКМ2, ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2 | 10012190 |


