ЗУБР ПУ-30-1400 М3 (1400 Вт) vs ELITECH Пылесос ПС 020
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ЗУБР ПУ-30-1400 М3 (1400 Вт) | ELITECH Пылесос ПС 020 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | фильтр HEPA | Расход воздуха, м³/ч 108 |
| Общие характеристики | ||
| Тип уборки : | влажная, сухая | влажная, сухая |
| Дополнительные функции : | работа на выдув, функция сбора жидкости | функция сбора жидкости |
| Труба всасывания : | составная | составная |
| В комплекте : | насадка для мягкой мебели, насадка для пола, пылесборник-пакет, трубка удлинительная, фильтр тонкой очистки, шланг, щелевая насадка | щелевая насадка |
| Тип пылесборника : | контейнер, мешок | мешок |
| Объем бака/пылесборника : | 30 л | 20 л |
| Мощность : | 1400 Вт | 1200 Вт |
| Мощность всасывания : | 1400 Вт | 195 Вт |
| Расход воздуха : | 40 л/с | 30 л/с |
| Встроенная розетка : | да | — |
| Длина шланга : | 3 м | 1.5 м |
| Длина кабеля : | 4.5 м | 3.5 м |
| Класс пыли : | L | L |
| Разрежение : | 180 мБар | 180 мБар |
| Уровень шума : | 78 дБ | 82 дБ |
| Система очистки фильтра : | ручная | ручная |
| Мощность встроенной розетки : | 2000 Вт | — |
| Диаметр шланга : | 30 мм | 42 мм |


