ЗУБР НПГ-Т3-1100-С (1100 Вт) vs ВИХРЬ ДН-350 (350 Вт)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ЗУБР НПГ-Т3-1100-С (1100 Вт) | ВИХРЬ ДН-350 (350 Вт) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | габариты: 23х18х43 см, масса изделия: 7, 1 кг, масса в упаковке: 7, 6 кг, гарантия: 60 месяцев, тип: погружной, мощность: 1100 Вт, производительность: 280 л/мин, напор: 10, 5 м, макс. размер пропускаемых частиц: 35 мм, присоединительная резьба: 1, 1 1/4, G1, G1 1/2 дюйм, термопредохранитель: есть, класс электрической защиты: 1, степень защиты: IP 68, напряжение: 220±10% /50 В/Гц, материал корпуса: нержавеющая сталь, поддержание заданного уровня воды: есть, макс. температура воды: 35 °С, макс. глубина установки: 7 м, режим работы: автоматический, длина кабеля: 10 м. | давление: 0.5 бар |
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель, соединитель, штуцер | кабель, соединитель, штуцер |
| Глубина погружения / всасывания : | 7 м | 5 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Максимальный напор : | 10.5 м | 5 м |
| Пропускная способность : | 16.8 м³/час | 8 м³/час |
| Номинальная мощность : | 1100 Вт | 350 Вт |
| Функции : | встроенный обратный клапан, защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель, электронный выключатель |
| Глубина до зеркала воды : | 7 м | 8 м |
| Тип повышения давления : | — | основная |
| Тип установки : | — | погружной |
| Назначение канализационной станции : | — | для скважины |
| Число водозаборных точек : | — | есть |
| Вода | ||
| Размер пропускаемых частиц : | 35 мм | 35 мм |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 35 °C |
| Качество воды : | грязная | грязная |
| Минимальная температура воды : | — | 1 °C |
| Конструкция | ||
| Длина сетевого шнура : | 10 м | 8 м |
| Подробная комплектация : | Насос - 1 шт. Штуцер выходной - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз. | дренажный насос, пластиковый штуцер, паспорт, упаковка |
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь, пластик | нержавеющая сталь, пластик |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1¼, 1½, 2 | 1½ |
| Установка насоса : | вертикальная | вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 23x43x22 см | 22x33x16 см |
| Вес : | 7.3 кг | 4 кг |


