ЗУБР НПЧ-Т5-800-С (800 Вт) vs ВИХРЬ ФН-750
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ЗУБР НПЧ-Т5-800-С (800 Вт) | ВИХРЬ ФН-750 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | габариты: 24x19x41 см, масса изделия: 8, 6 кг, масса в упаковке: 9, 1 кг, гарантия: 60 месяцев, тип: погружной, мощность: 800 Вт, производительность: 95 л/мин, напор: 30 м, макс.размер пропускаемых частиц: 1 мм, присоединительная резьба: G1 дюйм, термопредохранитель: есть, класс электрической защиты: 1, степень защиты: IP 68, напряжение: 220±10% /50 В/Гц, материал корпуса: нержавеющая сталь, поддержание заданного уровня воды: есть, макс. температура воды: 35 °С, макс. глубина установки: 7 м, режим работы: автоматический, длина кабеля: 15 м, мин. уровень забора воды: 40 мм, мин. остаточный уровень воды: 25 мм. | без режущего ножа, тип электродвигателя: асинхронный с короткозамкнутым ротором, тип забора воды - нижний |
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель, штуцер | кабель, соединитель, штуцер |
| Глубина погружения / всасывания : | 7 м | 9 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Максимальный напор : | 30 м | 15.5 м |
| Пропускная способность : | 5.7 м³/час | 21 м³/час |
| Номинальная мощность : | 800 Вт | 750 Вт |
| Функции : | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель |
| Глубина до зеркала воды : | 15 м | 16 м |
| Тип повышения давления : | — | основная |
| Вода | ||
| Размер пропускаемых частиц : | 1 мм | 42 мм |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 35 °C |
| Качество воды : | чистая | грязная |
| Конструкция | ||
| Длина сетевого шнура : | 15 м | 9 м |
| Подробная комплектация : | Насос, инструкция по эксплуатации, упаковка. | фекальный насос: 1 шт, пластиковый штуцер: 1 шт, паспорт: 1 шт, упаковка: 1 шт |
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь, пластик | нержавеющая сталь, пластик, чугун |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1½, 5 | 2 |
| Установка насоса : | вертикальная | вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 19x41x24 см | 22.5x44.5x17.5 см |
| Вес : | 8.6 кг | 16 кг |
| Класс энергоэффективности : | — | B |


