ЗУБР ФТ-П2000 М2ДК (Case) vs PATRIOT HG 210 (Case)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ЗУБР ФТ-П2000 М2ДК (Case) | PATRIOT HG 210 (Case) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | 2 режима работы - 80 °C 220 л/мин, 80-600 °C 550 л/мин, возможность использовать фен в стационарном положении, предотвращение попадания в фен крупных инородных частиц, ступень холодного обдува, керамический изолятор, электронная регулировка температуры, память последнего рабочего значения температуры, скребок шпатель, петля для подвешивания | 2 режима работы - 300 °C 300 л/мин, 500 °C 500 л/мин |
| Основные характеристики | ||
| Назначение : | изоляция проводов, подсушивание краски, разморозка труб, размягчение покрытий, сварка пластика, сварка плитки, удаление краски, удаление припоя | разморозка труб, удаление краски |
| Мощность : | 2000 Вт | 2000 Вт |
| Дисплей : | да | — |
| Защита от перегрева : | да | да |
| Минимальная рабочая температура : | 80 °C | 300 °C |
| Максимальная рабочая температура : | 600 °C | 500 °C |
| Регулировка температуры : | плавная | ступенчатая |
| Максимальный воздушный поток : | 550 л/м | 500 л/м |
| Регулировка потока воздуха : | да | да |
| Вес : | 0.85 кг | 1.6 кг |
| Глубина : | 300 мм | 287 мм |
| Высота : | 315 мм | 270 мм |
| Ширина : | 100 мм | 76 мм |
| Насадки и комплектация | ||
| Насадки : | плоское сопло, редукционная насадка, рефлекторное сопло, стеклозащитное сопло, щелевая насадка | редукционная насадка, стеклозащитное сопло |
| Упаковка : | кейс | кейс |
| Количество насадок в комплекте : | 4 шт. | 5 шт. |


