ЗУБР Дрель ударная ЗДУ-780 (ЭРКМ2) vs PATRIOT Дрель ударная FD 850h (850)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ЗУБР Дрель ударная ЗДУ-780 (ЭРКМ2) | PATRIOT Дрель ударная FD 850h (850) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Тип инструмента: ударный, мощность: 780 Вт, макс. число оборотов холостого хода: 0–3000 об/мин, частота ударов: 0-48000 уд/мин, макс. диаметр сверления (дерево): 20 мм, макс. диаметр сверления (металл): 10 мм, кейс в комплекте: есть, напряжение питания: 220±10% /50 В/Гц, габариты: 32x28x8 см, масса изделия: 2, 1 кг, масса в упаковке: 3, гарантия: 60, диаметр патрона: 1, 5-13 мм, посадка патрона: 1/2 дюйм, режимы работы: сверление/сверление с ударом, количество скоростей работы: 1, реверс: есть, поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет, металлический корпус редуктора: нет, электронная регулировка частоты вращения: есть, быстрая замена щёток: нет, автоматически отключающиеся при износе щётки: нет, фиксация кнопки включения: есть, ограничитель глубины сверления: есть, дополнительная рукоятка: есть, диаметр шейки под рукоятку: 43 мм, длина кабеля: 2 м, диаметр сверления (бетон): 13 мм. | морозоустойчивый кабель |
| Общие характеристики | ||
| Наличие удара (для дрели) : | ударная | ударная |
| Тип патрона : | ключевой | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы : | есть | есть |
| Диаметр патрона, макс. : | 13 мм | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления дерево : | 20 мм | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления металл : | 10 мм | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления бетон : | 13 мм | 13 мм |
| Потребляемая мощность : | 780 Вт | 850 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода : | 3000 об/мин | 2700 об/мин |
| Функции : | плавный пуск, работа в стойке сверлильного станка, реверс, регулировка частоты вращения | плавный пуск, работа в стойке сверлильного станка, реверс, регулировка частоты вращения |
| Особенности конструкции : | блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления | антивибрационная система, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
| Макс. количество ударов в минуту : | 48000 уд/мин | 43200 уд/мин |
| Максимальный крутящий момент : | — | 40 Н·м |
| Дополнительно | ||
| Высота : | 320 мм | 300 мм |
| Ширина : | 80 мм | 72 мм |
| Вес : | 3.13 кг | 2.3 кг |
| Длина сетевого кабеля : | 2 м | 2 м |
| Комплектация : | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, кейс | Ударная электрическая дрель, Дополнительная (боковая) рукоятка, Ограничитель глубины сверления, Комплект угольных щеток, Инструкция с гарантийным талоном, Цветная коробка |
| Глубина : | 280 мм | 250 мм |
| Код производителя : | — | 120301464, 120 30 1464 |


