ZILLII Зилли). Индейка с Уткой vs Royal Canin Small Dog (HSD 24)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ZILLII Зилли). Индейка с Уткой | Royal Canin Small Dog (HSD 24) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | без ГМО, без добавления сои, не содержит клейковину пшеницы | Корм готов у употреблению. Проследите чтобы у собаки всегда была доступна свежая вода. Перед началом диетотерапии проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) |
| Размер животного : | карликовые породы, мелкие породы | карликовые породы, крупные породы, любые породы, мелкие породы, средние породы |
| Порода : | басенджи, бигль, болонка, брюссельский гриффон, джэк рассел терьер, йоркширский терьер, карликовый пудель, корги, мальтийская болонка, мопс, немецкий шпиц, папильон, пекинесс, померанский шпиц, русский той, той-пудель, тойтерьер, чихуахуа, японский хин | болонка, брюссельский гриффон, для любых пород, дог, йоркширский терьер, корги, мопс, папильон, пекинесс, такса, тойтерьер, цвергшнауцер, чихуахуа, японский хин |
| Особые потребности : | гипоаллергенный, для здоровья кожи и блеска шерсти, для стерилизованных/кастрированных, для ухода за ротовой полостью, при склонности к избыточному весу | гипоаллергенный, для активных животных, для беременных/кормящих, для здоровья кожи и блеска шерсти, для определенных пород, для ухода за ротовой полостью, при склонности к избыточному весу, при чувствительном пищеварении |
| Ветеринарная диета : | кастрированным и стерилизованным, при аллергии, при избыточном весе | при аллергии, при болезнях ЖКТ, при дерматологических заболеваниях, при заболеваниях печени, при избыточном весе |
| Класс ингредиентов : | суперпремиум | премиум, суперпремиум |
| Минеральные вещества : | — | на 1 кг: железо 41 мг, йод 3, 7 мг, медь 15 мг, марганец 53 мг, цинк 157 мг, ceлeн 0, 25 мг |
| Витамины : | — | на 1 кг: A 29500 ME, D3 800 ME |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | хранить в сухом прохладном месте | в сухом, прохладном месте |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | — | белки 24, 0 %, жиры 16, минеральные вещества 8, 1 %, клетчатка пищевая 0, 9 %, кальций 0, 8 %, фосфор 0, 6 %, магний 0, 07 %. |


