Юниэко L-Аргинин 1000 (90 капсул) vs VitaMeal BCAA 2:1:1 (500 гр)
Сравнение характеристик
| Юниэко L-Аргинин 1000 (90 капсул) | VitaMeal BCAA 2:1:1 (500 гр) | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Вкус : | нейтральный | — |
| Форма выпуска : | капсулы/таблетки | капсулы/таблетки |
| Тип : | BCAA, аминокислота | аминокислота, аминокислотный комплекс |
| Основной ингредиент : | аргинин | ГАМК, лизин, таурин, тианин, триптофан |
| Диетические особенности : | без ГМО, без глютена, вегетарианский | — |


