YAMAHA NS-333 vs Denon DHT-S316
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| YAMAHA NS-333 | Denon DHT-S316 | |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | сателлит, тыловой канал, фронтальные колонки | саундбар |
| Назначение : | Hi-Fi, для домашнего кинотеатра, для кинотеатров | Hi-Fi, для домашнего кинотеатра, для кинотеатров |
| Тип конструкции : | пассивная | активная |
| Акустическое оформление : | фазоинверторного типа | фазоинверторного типа |
| Особенности : | крепление для монтажа на стену, магнитная защита, монополярная, позолоченные разъемы, съемная решетка | беспроводное подключение, беспроводное подключение сабвуфера, встроенный сабвуфер, пульт ДУ |
| Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II | DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby TrueHD |
| Тип способа установки : | полочная | напольная, подвесная, полочная |
| Расположение порта фазоинвертора : | тыл | — |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | 2 | 2 |
| Номинальная мощность акустической системы : | 60 Вт | — |
| Максимальная мощность акустической системы : | 150 Вт | 160 Вт |
| Минимальная частота : | 60 Гц | 40 Гц |
| Максимальная частота : | 35000 Гц | 20000 Гц |
| Чувствительность : | 87 дБ | 94 дБ |
| Номинальная мощность комплекта : | 150 Вт | — |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | 150 Вт | — |
| Подключение | ||
| Тип разъема колонок : | винтовой | — |
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Беспроводные интерфейсы : | — | Bluetooth, Wi-Fi |
| Разъемы и интерфейсы : | — | вход HDMI, выход HDMI, оптический аудиовход, цифровой оптический вход |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | пластик | MDF, пластик |
| Вес : | 11.8 кг | 5.2 кг |
| Ширина : | 200 мм | 900 мм |
| Высота : | 320 мм | 55 мм |
| Глубина : | 213 мм | 82 мм |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | - Колонка | Саундбар, Пульт ДУ, Кабель для цифр.подкл. (HDMI), Документация |
| Дополнительная информация : | — | декодеры: Dolby Digital (AC3), DTS |


