Ya Xun VC(YX)-9205N vs EKF M182
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Ya Xun VC(YX)-9205N | EKF M182 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | световая индикация прозвонки цепи, максимальное значение на дисплее 1999, точность гарантирована при температурах измерения 23ºС±5ºС | — |
| Основные характеристики | ||
| Тип : | мультиметр | мультиметр |
| Вид прибора : | цифровой | цифровой |
| Тип элемента питания : | CR-9V | аккумулятор |
| Функции : | выявление повреждения проводки и соединения, измерение емкости конденсаторов, измерение переменного напряжения, измерение постоянного напряжения, измерение работоспособности диодов и транзисторов, измерение силы переменного тока, измерение силы постоянного тока, измерение сопротивления | выявление повреждения проводки и соединения, измерение емкости конденсаторов, измерение индуктивности катушек, измерение переменного напряжения, измерение постоянного напряжения, измерение проводимости, измерение работоспособности диодов и транзисторов, измерение силы переменного тока, измерение силы постоянного тока, измерение сопротивления, измерение частоты |
| Особенности : | фиксация измерений | фиксация измерений |
| Характеристики измерений | ||
| Минимальное переменное напряжение : | 0.2 В | 200 В |
| Максимальное переменное напряжение : | 700 В | 500 В |
| Максимальное постоянное напряжение : | 1000 В | 500 В |
| Минимальное постоянное напряжение : | 0.2 В | 20 В |
| Максимальное сопротивление : | 200 МОм | 2 МОм |
| Максимальная сила переменного тока : | 10 А | 10 А |
| Минимальная сила переменного тока : | 2e-06 А | — |
| Минимальная сила постоянного тока : | 200 мкА | 2000 мкА |
| Максимальная сила постоянного тока : | 10000000 мкА | 200000 мкА |
| Максимальная емкость : | 200 мкФ | — |
| Максимальная температура измерения : | — | 40 °C |
| Переменное напряжение (погрешность) : | — | 2 % |
| Сопротивление (погрешность) : | — | 1 % |
| Дополнительные характеристики | ||
| Максимальная рабочая температура : | 40 °C | 40 °C |
| Класс защиты от влаги и пыли : | — | IP10 |
| Класс электробезопасности : | — | CAT II |


