Xiaomi Portable Electric Air Compressor (MJCQB02QJ) vs STVOL Компрессор SCR220
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Xiaomi Portable Electric Air Compressor (MJCQB02QJ) | STVOL Компрессор SCR220 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | объём аккумулятора: 2000 mAh | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | компрессор мембранный | — |
| Производительность на входе : | 18 л/мин | 35 л/мин |
| Мощность : | 12 Вт | — |
| Максимальное давление : | 10.3 атм | — |
| Питание : | от собственного аккумулятора | — |
| Напряжение : | 12 В | 220 В |
| Уровень шума : | 72.8 дБ | — |
| Манометр : | цифровой | — |
| Материал корпуса : | пластик | — |
| Длина кабеля питания : | 1.5 м | — |
| Длина воздушного шланга : | 0.15 м | — |
| Особенности : | автоматическое отключение, встроенный аккумулятор, защита от перегрева | — |
| В наборе : | комплект насадок, сумка для хранения, фонарь | — |
| Количество переходников : | 2 шт. | — |
| Подробная комплектация : | насос, кабель micro-USB, насадки - 3 шт, чехол, инструкция | — |
| Вес : | 0.66 кг | — |
| Габариты и вес | ||
| Высота : | 12.4 см | — |
| Ширина : | 7.1 см | — |
| Глубина : | 4.51 см | — |


