Xiaomi Air Smart Purifier 4, AC-M16-SC vs REDMOND Очиститель воздуха (AP2209S)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Xiaomi Air Smart Purifier 4, AC-M16-SC | REDMOND Очиститель воздуха (AP2209S) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | встроенный датчик отслеживания PM2.5 частиц | СЕНСОР КАЧЕСТВА ВОЗДУХА |
| Общие характеристики | ||
| Тип увлажнителя : | традиционный | традиционный |
| Расход воды : | 500 мл/ч | — |
| Объем резервуара для воды : | 4 л | — |
| Производительность очистки воздуха : | 400 м³/час | 100 м³/час |
| Тип фильтра : | HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный, формальдегидный, фотокаталитический | HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный |
| Потребляемая мощность : | 30 Вт | 45 Вт |
| Тип : | очиститель воздуха | очиститель воздуха |
| Площадь помещения : | 48 м² | 40 м² |
| Дополнительные функции : | ароматизация, ионизация, озонирование | УФ лампа, ионизация, озонирование |
| Особенности | ||
| Уникальные технологии : | HyperHEPA, NanoCloud, Plasmacluster Ion | — |
| Управление со смартфона : | да | да |
| Управление : | электронное | электронное |
| Верхний залив воды : | да | — |
| Количество скоростей/режимов работы : | 6 | 3 |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Индикация : | включения, влажности, загрязнения фильтра, загрязненности воздуха, температуры | включения, загрязненности воздуха |
| Уровень шума : | 64 дБ | 40 дБ |
| Особенности : | дисплей, индикация работы, регулировка направления воздушного потока, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, увлажнение воздуха, управление со смартфона | индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, увлажнение воздуха, управление со смартфона |
| Подробная комплектация : | Очиститель воздуха, фильтр (дополнительный), кабель питания, руководство пользователя | руководство по эксплуатации сетевой адаптер фильтр 3-в-1 сервисная книжка очиститель воздуха |
| Установка : | напольная, настольная | напольная, настольная |
| Умный дом | ||
| Экосистема Умного дома : | Amazon Alexa, Xiaomi Mi Home, Умный дом Sber, Умный дом Яндекса | REDMOND, Умный дом Яндекса |
| Работает в системе Умный дом : | да | да |
| Габариты и вес | ||
| Глубина : | 555 мм | 545 мм |
| Вес : | 5.6 кг | 3.7 кг |
| Высота : | 240 мм | 254 мм |


