Worx WX337, 750 Вт vs ДИОЛД ПРЭВ-26-01
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Worx WX337, 750 Вт | ДИОЛД ПРЭВ-26-01 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип патрона : | SDS-Quick | SDS-Plus |
| Количество скоростей работы : | есть | 3 |
| Потребляемая мощность : | 750 Вт | 1200 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода : | 1050 об/мин | 1100 об/мин |
| Функции : | защита от перегрузок, плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения, шуруповерт | — |
| Особенности конструкции : | антивибрационная система, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, подсветка, предохранительная муфта | замена щеток без разбора корпуса |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 3.5 кг | 4.6 кг |
| Длина сетевого кабеля : | 3.2 м | 2 м |
| Комплектация : | перфоратор, кейс, рукоятка, ограничитель глубины сверления | Руководство по эксплуатации - 1 Адреса гарантийных мастерских - 1 Щетка - 2 Ключ специальный - 1 Глубиномер - 1 Зубило плоское - 1 Зубило пикообразное - 1 Кольцо пылезащитное - 1 Упаковка (кейс) - 1 Буры с хвостовиком типа SDS-plus (6 мм, 8 мм, 10 мм) - 3 Тюбик со смазочным материалом - 1 Дополнительная рукоятка - 1 Перфоратор - 1 |
| Характеристики | ||
| Сила удара : | 2 Дж | 4.8 Дж |
| Макс. диаметр сверления (бетон) : | 20 мм | 26 мм |
| Расположение двигателя : | горизонтальное | вертикальное |
| Макс. частота ударов : | 5300 уд/мин | 4250 уд/мин |
| Система быстрой замены патрона : | да | — |
| Макс. диаметр сверления (дерево) : | 30 мм | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) : | 13 мм | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (коронкой) : | — | 68 мм |
| Функции | ||
| Режим работы : | долбление, сверление, сверление с долблением | сверление, сверление с долблением |
| Общее | ||
| В комплекте : | дополнительная рукоятка, кейс, ограничитель глубины сверления, сверла | дополнительная рукоятка, кейс, ключ, ограничитель глубины сверления |
| Длина : | 395 мм | — |
| Высота : | 205 мм | — |
| Ширина : | 90 мм | — |


