Worx WG157E.9 vs DEKO DKTR1250 MAX аккум. реж. эл: нож
Сравнение характеристик
| Worx WG157E.9 | DEKO DKTR1250 MAX аккум. реж. эл: нож | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Ширина скашивания : | — | 38 см |
| Функциональность | ||
| Конструктивные особенности : | — | складная штанга |
| Двигатель | ||
| Мощность : | — | 1250 Вт |
| Расположение двигателя : | — | верхнее |
| Конструкция | ||
| Конструкция штанги : | — | прямая |
| Форма рукоятки : | — | U-образная |
| Дополнительная информация | ||
| Толщина лески : | — | 1.6 мм |
| Подробная комплектация : | — | Триммер поставляется в частично разобранном виде: Корпус двигателя - 1 шт Штанга (состоит из 2х частей) - 1 шт Защитный кожух - 1 шт Велосипедная рукоятка - 1 шт Комплектация: Полуавтоматическая катушка с леской (1.6 мм) - 1 шт Трехлопастной нож - 1 шт 40Т диск - 1 шт Плечевой ремень - 1 шт Свечной ключ - 1 шт Шестигранный ключ - 2 шт Соединительная муфта - 1 шт Крепежный набор (шайба - 1 шт, тарелка - 1 шт) - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт |
| Режущий элемент триммера : | — | леска |
| Плечевой ремень : | — | да |
| Габариты | ||
| Вес : | — | 4.95 кг |
| Размеры (ШxДxВ) : | — | 0.23x0.89x11.1 см |


