Workmaster ДН-550/35 (550 Вт) vs ВИХРЬ ДН-250 (250 Вт)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Workmaster ДН-550/35 (550 Вт) | ВИХРЬ ДН-250 (250 Вт) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | погружной | погружной |
| Тип погружного насоса : | дренажный | дренажный |
| Глубина погружения / всасывания : | 7 м | 7 м |
| Максимальный напор : | 7 м | 9 м |
| Пропускная способность : | 10.02 м³/час | 7.2 м³/час |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Потребляемая мощность : | 550 Вт | — |
| Номинальная мощность : | 550 Вт | 250 Вт |
| Функции : | защита от сухого хода, поплавковый выключатель | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель |
| В комплекте : | соединитель | кабель, соединитель, штуцер |
| Тип установки : | погружной | погружной |
| Вид погружного насоса : | дренажный | дренажный |
| Число водозаборных точек : | — | есть |
| Глубина до зеркала воды : | — | 7 м |
| Тип повышения давления : | — | основная |
| Назначение канализационной станции : | — | для скважины |
| Вода | ||
| Качество воды : | грязная | чистая |
| Размер пропускаемых частиц : | 35 мм | 5 мм |
| Максимальная температура воды : | 40 °C | 35 °C |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик | пластик |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1½ | 1¼, 1½, ½ |
| Длина сетевого шнура : | 10 м | 7 м |
| Установка насоса : | вертикальная | горизонтальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 700 см | 18x36x17 см |
| Вес : | 5.5 кг | 3.14 кг |
| Подробная комплектация : | Насос Напорный патрубок Кабель 10 м Поплавковый выключатель Инструкция Упаковка | Дренажный насос - 1 шт. Пластиковый штуцер - 1 шт. Паспорт - 1 шт. Упаковка - 1 шт. |
| Класс энергоэффективности : | — | A++ |
| Дополнительная информация : | — | Забор воды нижний, Производительность 120 л/мин |


