Wilo PW-175EA (125 Вт) vs UNIPUMP FEKACUT V1300DF (1300 Вт)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Wilo PW-175EA (125 Вт) | UNIPUMP FEKACUT V1300DF (1300 Вт) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | класс защиты IP 44 | Насос 1шт. Руководство по эксплуатации 1шт. Упаковка 1шт. Штуцер 1шт. |
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель | кабель, режущая насадка, соединитель, штуцер |
| Тип повышения давления : | основная | — |
| Глубина погружения / всасывания : | 8 м | 5 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Тип : | поверхностный | — |
| Максимальный напор : | 35 м | 12 м |
| Пропускная способность : | 1.8 м³/час | 18 м³/час |
| Номинальная мощность : | 170 Вт | 1300 Вт |
| Функции : | защита от перегрева, повышение давления, поплавковый выключатель | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель |
| Тип установки : | поверхностный | — |
| Потребляемая мощность : | — | 1300 Вт |
| Вода | ||
| Максимальная температура воды : | 40 °C | 40 °C |
| Качество воды : | чистая | грязная |
| Размер пропускаемых частиц : | — | 30 мм |
| Минимальная температура воды : | — | 1 °C |
| Конструкция | ||
| Длина сетевого шнура : | 1.5 м | 6 м |
| Подробная комплектация : | - Насосная станция - 1шт - Паспорт изделия - 1 шт | насос фекальный — 1 шт., штуцер для присоединения шланга (рукава) — 1 шт., трос (6 м) — 1 шт., Руководство — 1 шт. |
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь, пластик, чугун | нержавеющая сталь, пластик, чугун |
| Механизм насоса : | вихревой | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | есть | 2 |
| Установка насоса : | горизонтальная | вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 19.8x27.2x27.7 см | 19.5x51x33 см |
| Вес : | 13 кг | 23.2 кг |


