Weissgauff WM 45127 vs LG F2Y1HS3W
Сравнение характеристик
| Weissgauff WM 45127 | LG F2Y1HS3W | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | стиральная машина | — |
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Установка : | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
| Тип управления : | электронное | электромеханическое |
| Инверторный двигатель : | да | да |
| Функция дозагрузки белья : | есть | — |
| Глубина : | 45 см | 44 см |
| Вес : | 52 кг | 59 кг |
| Ширина : | 60 см | 60 см |
| Высота : | 84 см | 85 см |
| Загрузка белья : | 7 кг | 7 кг |
| Прямой привод : | — | да |
| Функциональность | ||
| Программы : | быстрая стирка, дополнительное полоскание, отжим, стирка верхней одежды, стирка смешанных тканей, стирка хлопка, стирка шелка, стирка шерсти, удаление пятен, экономичная программа, Настраиваемый режим стирки, Полоскание + отжим, Стирка нижнего белья | быстрая стирка, стирка деликатных тканей, стирка смешанных тканей, стирка спортивной одежды, стирка хлопка |
| Подача пара : | да | да |
| Дополнительные функции : | автовзвешивание, отложенный старт, очистка барабана, Звуковой сигнал | очистка барабана |
| Стирка | ||
| Максимальное время отсрочки старта : | 24 ч | — |
| Расход воды за стирку : | 48 л | — |
| Количество программ стирки : | 16 | 13 |
| Уровень шума при стирке : | 58 дБ | 55 дБ |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | 74 дБ | 77 дБ |
| Максимальная скорость отжима : | 1200 об/мин | 1200 об/мин |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления : | A+++ | A |
| Потребляемая энергия : | 0.7 кВт*ч/кг | — |
| Класс стирки : | A+ | A |
| Класс отжима : | — | B |
| Конструкция | ||
| Особенности конструкции : | Низкий уровень шума при работе | дисплей |
| Материал бака : | полимер | — |
| Дополнительно | ||
| Вид стиральной машины : | Автоматическая | — |
| Наличие дисплея : | Да | — |
| Размеры, мм (ШхГхВ) : | 600х450х840 | — |
| Раковина в комплекте : | Нет | — |
| Безопасность | ||
| Защита : | Защита от детей, Защита от протечек, Защита от скачков напряжения | от детей |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | нет | — |


