WAGNER W 450 vs BOSCH PFS 2000
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| WAGNER W 450 | BOSCH PFS 2000 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Краскораспылитель Wagner W450 совместим с воднодисперсионными и латексными красками вязкостью до 3400 мПа. Он предназначен для окрашивания стен во время внутренней отделки помещений. Объем расхода материала регулируется в пределах 0-230 мл/мин, что позволяет достичь качественного результата. Вместительный бачок краскораспылителя обеспечивает продолжительный рабочий цикл. Форсунка щелевидная 1х6 мм. | Длина шланга: 1, 25 м |
| Основные характеристики | ||
| Объем бачка : | 1300 мл | 800 мл |
| Особенности : | регулировка давления воздуха, регулировка диаметра сопла, регулировка подачи воздуха, регулировка подачи материала | регулировка диаметра сопла, регулировка подачи материала |
| Максимальный расход материала : | 0.23 л/мин | 0.2 л/мин |
| Распыляемый материал : | антисептик, грунтовка, краска, лак, огне- и биозащита, пестицид | антисептик, глазурь, грунтовка, краска, лазурь, лак, масло, морилка, огне- и биозащита, протрава масляная, эмаль |
| Принцип работы : | воздушный | воздушный |
| Максимальная вязкость материала : | 170 дин⋅сек/см² | 60 дин⋅сек/см² |
| Максимальный диаметр сопла : | 2.5 мм | 2.4 мм |
| Мощность : | — | 440 Вт |
| Минимальный расход материала : | — | 0.2 л/мин |
| Минимальный диаметр сопла : | — | 2.4 мм |
| Чувствительность регулировки подачи материала : | — | плавная |
| Дополнительные характеристики | ||
| Вес : | 2 кг | 2 кг |
| Вид насоса : | выносной | выносной |
| Длина шланга : | 1.8 м | 1.3 м |
| Расположение бачка : | нижнее | выносное, нижнее |
| Комплектация : | распылительная насадка Wall Extra I-Spray, запасная прокладка для сопла, воронка для заполнения, смазка, тренировочный постер | краскопульт, сопло, ремень для переноски, контейнер 800 мл с крышкой |
| Количество распылительных насадок : | — | 2 |
| Характеристики распыления | ||
| Режим распыления : | вертикальный, горизонтальный | вертикальный, горизонтальный, точечный |


