ВМПАВТО Монтажная паста vs ISISTEM WD-40 (450 мл)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ВМПАВТО Монтажная паста | ISISTEM WD-40 (450 мл) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | для смазки подвижных частей коленвала и распредвала в момент запуска двигателя непосредственно после его сборки, препятствует износу пар трения до момента поступления масла в систему, после запуска растворяется в моторном масле не изменяя его свойств | вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости, защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях, смазывает детали не оставляя жирных или липких следов, проникает в механизмы освобождая заржавевшие части, легко удаляет жир битумные пятна или остатки клея |
| Основные характеристики | ||
| Код производителя : | 1422 | — |
| Тип автотехники : | легковые автомобили | автобусы, грузовые автомобили, легковые автомобили, мототехника |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | смазка | смазка |
| Консистенция : | пластичная | жидкая |
| Специализация : | консервационная, монтажная, ремонтная, универсальная | влаговытесняющая, проникающая, противокоррозийная, противоскрипная, размораживающая, специализированная, универсальная |
| Область применения : | двигатель | ШРУС, двигатель, замки и петли, зубчатые передачи, карданный вал, клеммы аккумулятора, коробка передач, направляющие, подшипники, резьбовые соединения, ролики ГРМ, суппорты, тормозная система, цепи, шаровые опоры, шлицевые |
| Температурный режим : | высокотемпературная | — |
| Рабочая температура (минимальная) : | -40 °C | -40 °C |
| Рабочая температура (максимальная) : | 40 °C | 40 °C |
| Цвет : | бесцветный | бесцветный |
| Свойства : | адгезивная, термостойкая | водостойкая, морозостойкая, термостойкая |
| Состав : | масло минеральное, полимеры, функциональные добавки | — |
| Способ применения : | Тонким слоем нанесите на чистые поверхности распред. и коленвала | Нанести состав на обрабатываемые поверхности (можно распылить по большой поверхности или точечно подать в труднодоступные места с помощью трубки), Подождать несколько минут для проникновения смазки в полости, Выполнить работу которая была затруднена до применения смазки. |
| Тип масляной основы : | минеральная | минеральная |
| Тип загустителя : | углеводородный | — |
| Тип смазки : | — | силиконовая |
| Спрей : | — | да |
| Для водного транспорта : | — | да |


