ВИХРЬ СН-50Н (600 Вт) vs JEMIX QB-60-35 (250 Вт)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ВИХРЬ СН-50Н (600 Вт) | JEMIX QB-60-35 (250 Вт) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | материал крыльчатки: стеклонаполненный полиамид (композитный пластик) | материал крыльчатки - латунь вал ротора насоса изготовлен из нержавеющей стали, встроенный блок управления, количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м? |
| Общие характеристики | ||
| Число водозаборных точек : | есть | — |
| Тип : | погружной | — |
| Тип погружного насоса : | скважинный | — |
| Назначение канализационной станции : | для скважины | для скважины |
| Глубина погружения / всасывания : | 40 м | 5 м |
| Максимальный напор : | 55 м | 21 м |
| Пропускная способность : | 3.3 м³/час | 1.5 м³/час |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Номинальная мощность : | 600 Вт | 250 Вт |
| Функции : | встроенный обратный клапан, защита от перегрева | защита от перегрева, защита от сухого хода |
| В комплекте : | кабель, соединитель | — |
| Тип повышения давления : | основная | — |
| Тип установки : | погружной | — |
| Вид погружного насоса : | скважинный | — |
| Глубина до зеркала воды : | 40 м | 5 м |
| Вода | ||
| Качество воды : | чистая | чистая |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 30 °C |
| Минимальная температура воды : | 1 °C | 2 °C |
| Размер пропускаемых частиц : | 5 мм | 1 мм |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь, пластик | алюминий, латунь, чугун |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Диаметр скважинного насоса : | 100 мм | — |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1½ | есть |
| Длина сетевого шнура : | 20 м | 1 м |
| Установка насоса : | вертикальная | горизонтальная |
| Подробная комплектация : | 1. Электронасос с конденсаторной коробкой и шнуром питания – 1шт 2. Руководство по эксплуатации - 1шт. 3. Упаковочная коробка – 1шт | Насос в сборе. Инструкция. Упаковочная коробка. |
| Размеры (ШхВхД) : | 25x75x10 см | 14x17x28 см |
| Вес : | 10.5 кг | 4.44 кг |
| Класс энергоэффективности : | B | — |


