ВИХРЬ ФН-750 vs ЗУБР Насос НПЦ-Т3-1100
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ВИХРЬ ФН-750 | ЗУБР Насос НПЦ-Т3-1100 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | без режущего ножа, тип электродвигателя: асинхронный с короткозамкнутым ротором, тип забора воды - нижний | Устанавливается вне воды, однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки, может стать основой насосной станции (при комплектации баком и выключателем давления), соединительный штуцер 1'', влагозащищённый выключатель, предусмотрена удобная ручка для переноски агрегата. |
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель, соединитель, штуцер | штуцер |
| Тип повышения давления : | основная | основная |
| Глубина погружения / всасывания : | 9 м | 8 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Максимальный напор : | 15.5 м | 38 м |
| Пропускная способность : | 21 м³/час | 3.6 м³/час |
| Номинальная мощность : | 750 Вт | 1100 Вт |
| Функции : | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель | защита от перегрева, повышение давления |
| Глубина до зеркала воды : | 16 м | 8 м |
| Тип поверхностного насоса : | — | стандартный |
| Тип : | — | поверхностный |
| Тип установки : | — | поверхностный |
| Вид поверхностного насоса : | — | стандартный |
| Вода | ||
| Размер пропускаемых частиц : | 42 мм | 1 мм |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 35 °C |
| Качество воды : | грязная | чистая |
| Минимальная температура воды : | — | 1 °C |
| Конструкция | ||
| Класс энергоэффективности : | B | — |
| Длина сетевого шнура : | 9 м | 2 м |
| Подробная комплектация : | фекальный насос: 1 шт, пластиковый штуцер: 1 шт, паспорт: 1 шт, упаковка: 1 шт | Насос, коробка, инструкция по эксплуатации. |
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь, пластик, чугун | пластик |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 2 | 1, 1½ |
| Установка насоса : | вертикальная | горизонтальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 22.5x44.5x17.5 см | 36x31x31 см |
| Вес : | 16 кг | 6.8 кг |


