ВИХРЬ ФН-250А (250 Вт) vs Denzel PH1100 (1100 Вт)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ВИХРЬ ФН-250А (250 Вт) | Denzel PH1100 (1100 Вт) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Диаметр выходного отверстия - 1.25 дюйм. Габариты упаковки 0.38 × 0.18 × 0.14 м | максимальная температура окружающей среды: 40 °C |
| Общие характеристики | ||
| Тип повышения давления : | основная | — |
| Назначение канализационной станции : | для унитаза | — |
| Тип установки : | погружной | погружной |
| Вид погружного насоса : | фекальный | фекальный |
| Тип : | погружной | погружной |
| Тип погружного насоса : | фекальный | фекальный |
| Глубина погружения / всасывания : | 9 м | 5 м |
| Максимальный напор : | 7.5 м | 17 м |
| Пропускная способность : | 9 м³/час | 25.98 м³/час |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Номинальная мощность : | 250 Вт | 1800 Вт |
| Функции : | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель | защита от сухого хода, повышение давления, поплавковый выключатель |
| В комплекте : | кабель, режущая насадка, соединитель, штуцер | кабель, соединитель, штуцер |
| Глубина до зеркала воды : | 7 м | — |
| Вода | ||
| Качество воды : | грязная | грязная |
| Размер пропускаемых частиц : | 27 мм | 8 мм |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 35 °C |
| Минимальная температура воды : | 1 °C | 4 °C |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь, чугун | нержавеющая сталь, пластик, чугун |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1¼, 1½, 2 | 1, 1½ |
| Длина сетевого шнура : | 5 м | 5 м |
| Установка насоса : | вертикальная | горизонтальная/вертикальная |
| Подробная комплектация : | фекальный насос – 1 шт, пластиковый штуцер – 1 шт, резиновые прокладки – 2 шт, паспорт – 1 шт, упаковка – 1 шт | Насос - 1 шт, Фланец с патрубком 2 дюйма - 1 шт, Комплект крепежа - 1 шт, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт |
| Вес : | 9.47 кг | 2.54 кг |
| Класс энергоэффективности : | B | — |
| Размеры (ШхВхД) : | 17x44.5x17.3 см | 47x21.5x40 см |


