ВИХРЬ ДН-1100 vs ВИХРЬ СН-135
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ВИХРЬ ДН-1100 | ВИХРЬ СН-135 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | производительность - 258 л/мин, забор воды - нижний, защита от сухого хода - поплавковый выключатель, материал крыльчатки - стеклонаполненный полиамид, для повышения давления - нет, класс защиты - IP68, давление - 1 атм, двигатель - асинхронный однофазный с короткозамкнутым ротором. | переходник от насоса к штанге в комплект не входит, шаг резьбы 6, забор воды: верхний, степень защиты: IPX8, содержание песка: 100 г/м3 |
| Общие характеристики | ||
| Число водозаборных точек : | есть | есть |
| Тип : | погружной | — |
| Тип погружного насоса : | дренажный | — |
| Назначение канализационной станции : | для скважины | для скважины |
| Глубина погружения / всасывания : | 10 м | 60 м |
| Максимальный напор : | 10 м | 135 м |
| Пропускная способность : | 15.5 м³/час | 3 м³/час |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Номинальная мощность : | 1100 Вт | 370 Вт |
| Функции : | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель, электронный выключатель | встроенный обратный клапан, защита от перегрева, защита от сухого хода |
| В комплекте : | кабель, реле, соединитель, штуцер | кабель, реле, соединитель |
| Тип повышения давления : | основная | основная |
| Вид погружного насоса : | дренажный | скважинный |
| Глубина до зеркала воды : | 10 м | 60 м |
| Тип установки : | — | погружной |
| Вода | ||
| Качество воды : | грязная | среднезагрязненная |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 35 °C |
| Размер пропускаемых частиц : | 35 мм | 5 мм |
| Минимальная температура воды : | — | 1 °C |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик | алюминий, нержавеющая сталь, пластик |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1¼, 1½, 2, ½ | 1, 1¼, 1½ |
| Длина сетевого шнура : | 8 м | 20 м |
| Установка насоса : | вертикальная | вертикальная |
| Подробная комплектация : | Дренажный насос - 1 шт, пластиковый штуцер - 1 шт, паспорт - 1 шт, упаковка | 1. Электронасос с конденсаторной коробкой* и шнуром питания – 1шт 2. Руководство по эксплуатации - 1шт. 3. Упаковочная коробка – 1шт * - в зависимости от модели насоса. |
| Размеры (ШхВхД) : | 16x32x23 см | 109x57x23 см |
| Вес : | 5.8 кг | 22.5 кг |
| Класс энергоэффективности : | A++ | B |
| Диаметр скважинного насоса : | — | 102 мм |


