ВИХРЬ ЦН-25-6 vs ONDO CLM 32-40 (180 мм)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ВИХРЬ ЦН-25-6 | ONDO CLM 32-40 (180 мм) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | тип ротора: "мокрый", мощность: 36/53/72 Вт, материал крышки насоса: чугун, класс температур: TF 110, класс изоляции: H степень защиты: IP44, размер резьбы на насосе дюйм 1 1/2 размер соединительной гайки-переходника дюйм 1 | производительность: 20/30/40 л./минуту |
| Общие характеристики | ||
| Назначение канализационной станции : | для отопления | для отопления |
| Максимальный напор : | 4 м | 4 м |
| Пропускная способность : | 3 м³/час | 2.4 м³/час |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Номинальная мощность : | 72 Вт | 35 Вт |
| Функции : | защита от перегрева, повышение давления | — |
| В комплекте : | кабель, накидные гайки, прокладки, соединитель, штуцер | прокладки |
| Глубина всасывания : | 6 м | 4 м |
| Тип повышения давления : | основная | — |
| Вода | ||
| Размер пропускаемых частиц : | 0.75 мм | — |
| Качество воды : | чистая | чистая |
| Минимальная температура воды : | -10 °C | -10 °C |
| Максимальная температура воды : | 110 °C | 110 °C |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | алюминий, пластик, чугун | алюминий, чугун |
| Монтажная длина циркуляционного насоса (мм) : | 180 | 180 |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Класс энергоэффективности : | B | — |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1½ | 1¼, 1½ |
| Установка насоса : | вертикальная | горизонтальная/вертикальная |
| Подробная комплектация : | циркуляционный насос: 1 шт, сгон с накидной гайкой: 2 шт, резиновые прокладки: 2 шт, паспорт: 1 шт, упаковка: 1 шт | Насос циркуляционный Ondo PCLM-3240, 35/50/70 Вт |
| Размеры (ШхВхД) : | 12x18x12.4 см | 13x18 см |
| Вес : | 3 кг | 3 кг |
| Длина сетевого шнура : | 4 м | — |


