VIDIMA Balance BA271AA vs Grocenberg GB7007-1
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| VIDIMA Balance BA271AA | Grocenberg GB7007-1 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | высота стойки для душа: 1021 мм, диаметр верхнего душа: 202 мм | длина штанги: 1500 мм |
| Общие характеристики | ||
| Количество режимов верхнего душа : | есть | есть |
| Тип : | душевая стойка | душевой комплект |
| Управление : | рычажное | вентильное, рычажное |
| Смеситель в комплекте : | да | да |
| Материал корпуса : | латунь | латунь, пластик |
| Особенности : | антиизвестковое покрытие, защита от обратного потока, защита от скручивания, поворотный излив | S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, аэратор, держатель душевой лейки, защита от обратного потока, обратный клапан, поворотный излив, регулируемый верхний душ, система быстрого монтажа |
| Комплектация : | верхний душ, держатель лейки, душевая стойка, душевая штанга, кронштейн, лейка, переключатель потоков, ручной душ, смеситель, шланг, эксцентрик | вентиль, верхний душ, держатель лейки, дивертор, душевая стойка, душевая штанга, излив для набора воды, кронштейн, кронштейн для верхнего душа, лейка, набор эксцентриков, настенный держатель, отражатель, переключатель потоков, полочка, прокладки, ручной душ, смеситель, шланг, эксцентрик, стойка 1 шт, душ тропический 1 шт, смеситель 1 шт, лейка душевая 1 шт, шланг 1 шт, держатель для лейки 1 шт |
| Количество режимов лейки ручного душа : | 3 | 3 |
| Режимы : | массажная струя, тропический дождь | массажная струя, мягкая струя, смешанная струя, тропический дождь |
| Переключение режимов лейки : | поворотное | поворотное |
| Расход воды (макс) : | 8 л/мин | 3 л/мин |
| Особенности | ||
| Форма бокового душа : | круглая | квадратная |
| Форма верхнего душа : | круглая | квадратная |
| Шланг для душа в комплекте : | да | да |
| Запорный клапан : | керамический картридж | керамический картридж |
| Габариты | ||
| Высота стойки для душа : | 1021 мм | 1520 мм |
| Высота излива : | 110 мм | 800 мм |
| Ширина : | 210 мм | 270 мм |
| Глубина : | 466 мм | 450 мм |
| Высота : | 1020 мм | 1520 мм |
| Длина излива : | — | 160 мм |
| Ширина изделия в сборе : | — | 270 мм |
| Высота изделия в сборе : | — | 1520 мм |
| Глубина изделия в сборе : | — | 385 мм |
| Монтаж | ||
| Монтаж : | вертикальный | вертикальный |
| Присоединительный размер : | 1", 1/2" | 1 1/2", 1", 1/2" |
| Тип подводки : | жесткая | гибкая |
| Форма излива : | — | каскадная |


