Vibe SLICK6C-V7 vs Best Balance E6.5C Black Edition
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Vibe SLICK6C-V7 | Best Balance E6.5C Black Edition | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | компонентная АС | компонентная АС |
| Количество полос : | 2 | 2 |
| Номинальная мощность : | 90 Вт | 40 Вт |
| Максимальная мощность : | 270 Вт | 80 Вт |
| Чувствительность : | 94 дБ | 90 дБ |
| Минимальная частота : | 54 Гц | 60 Гц |
| Максимальная частота : | 25000 Гц | 20000 Гц |
| Импеданс : | 4 Ом | 4 Ом |
| Типоразмер : | 16.5 см (6 1/2 дюйм.) | 16.5 см (6 1/2 дюйм.) |
| Параметры измерения чувствительности : | дБ/Вт/м | дБ/Вт/м |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | Динамик - 4шт. | Упаковка - 1 шт, Динамик - 2 шт, Пищалка - 2шт, Кроссовер - 2шт. |
| Клеммы : | — | винтовые |
| Конструкция и габариты | ||
| Ширина : | 6,5" | 16.5 мм |
| ВЧ-динамик | ||
| Магнит ВЧ-динамика : | неодимовый | ферритовый |
| Материал ВЧ-диффузора : | — | шёлк |
| Установочная глубина для ВЧ-динамика : | — | 16 мм |
| Установочное отверстие для ВЧ-динамика : | — | 66.6 |
| Поворотный ВЧ-динамик : | — | да |
| СЧ-динамик | ||
| Тип СЧ-диффузора : | купол | купол |
| Материал СЧ-диффузора : | полипропилен | — |
| Магнит СЧ-динамика : | ферритовый | неодимовый |
| Установочная глубина для СЧ-динамика : | 61 | 66 |
| Установочное отверстие для СЧ-динамика : | 142 | — |
| НЧ-динамик | ||
| Материал НЧ-диффузора : | полипропилен | полипропилен |
| Материал подвеса НЧ-динамика : | каучук | вспененная резина |
| Установочная глубина для НЧ-динамика : | 61 мм | 66 мм |
| Установочное отверстие для НЧ-динамика : | 142 | 140 |
| Магнит НЧ-динамика : | ферритовый | ферритовый |
| Корзина НЧ-динамика : | штампованная | штампованная |
| Материал корзины НЧ-динамика : | сталь | сталь |
| Широкополосный динамик | ||
| Установочная глубина для широкополосного динамика : | 61 мм | — |
| Кроссовер | ||
| Внешний кроссовер : | — | да |
| Частота кроссовера : | — | 20000 |


