Veber Sputnik 10х42G vs KILACAMP Искатель
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Veber Sputnik 10х42G | KILACAMP Искатель | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | в комплекте, шейный ремешок, защитные крышки, салфетка для чистки оптики | — |
| Основные характеристики | ||
| Диаметр объектива : | 42 мм | — |
| Диаметр выходного зрачка : | 4.2 мм | 50 мм |
| Угловое поле зрения реальное : | 5.6 ° | — |
| Поле зрения на расстоянии 1000 м : | 98 м | — |
| Минимальная дистанция фокусировки : | 3 м | — |
| Увеличение (мин.) : | 10 | — |
| Угловое поле зрения реальное (мин.) : | 5.6 ° | — |
| Характеристики | ||
| Тип призмы : | Roof | Porro |
| Материал призмы : | BK-7 | BAK-4 |
| Относительная яркость : | 17.7 | 6.25 |
| Вынос выходного зрачка : | 12.8 мм | — |
| Межзрачковое расстояние (мин.) : | 56 мм | 56 мм |
| Межзрачковое расстояние (макс.) : | 76 мм | 74 мм |
| Особенности : | футляр/чехол в комплекте | футляр/чехол в комплекте |
| Функции : | регулировка расстояния между зрачками | регулировка расстояния между зрачками |
| Сумеречный фактор : | 20.5 | 31.6 |
| Вынос выходного зрачка (мин.) : | 12.8 мм | — |
| Диоптрийная поправка : | — | ±3D |
| Конструкция | ||
| Фокусировка : | центральная | центральная |
| Конструкция : | выдвижные наглазники, защита от влаги и пыли, крепление на штативе, многослойное покрытие линз, обрезиненный корпус, резиновые наглазники, ударопрочный корпус | — |
| Материал корпуса : | ABS-пластик, металл, пластик, резина | металл, пластик, резина |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 509 г | 876 г |
| Ширина : | 128 мм | — |
| Длина : | 144 мм | — |
| Высота : | 54 мм | — |


