Veber Classic БПЦ 12x50 VR vs Veber Sputnik 10х42G
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Veber Classic БПЦ 12x50 VR | Veber Sputnik 10х42G | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Диаметр объектива : | 50 мм | 42 мм |
| Диаметр выходного зрачка : | 4.2 мм | 4.2 мм |
| Угловое поле зрения реальное : | 5.2 ° | 5.6 ° |
| Поле зрения на расстоянии 1000 м : | 92 м | 98 м |
| Минимальная дистанция фокусировки : | 9 м | 3 м |
| Увеличение (мин.) : | 12 | 10 |
| Диаметр выходного зрачка (мин.) : | 4.16 мм | — |
| Угловое поле зрения реальное (мин.) : | 5.2 ° | 5.6 ° |
| Поле зрения на расстоянии 1000 м (мин.) : | 92 м | — |
| Характеристики | ||
| Тип призмы : | Porro | Roof |
| Материал призмы : | BAK-4 | BK-7 |
| Относительная яркость : | 17.3 | 17.7 |
| Межзрачковое расстояние (мин.) : | 54 мм | 56 мм |
| Межзрачковое расстояние (макс.) : | 72 мм | 76 мм |
| Особенности : | футляр/чехол в комплекте | футляр/чехол в комплекте |
| Функции : | регулировка расстояния между зрачками | регулировка расстояния между зрачками |
| Сумеречный фактор : | 24.5 | 20.5 |
| Диоптрийная поправка : | ±7D | — |
| Вынос выходного зрачка : | — | 12.8 мм |
| Вынос выходного зрачка (мин.) : | — | 12.8 мм |
| Конструкция | ||
| Фокусировка : | центральная | центральная |
| Конструкция : | выдвижные наглазники, крепление на штативе, многослойное покрытие линз, обрезиненный корпус, ударопрочный корпус | выдвижные наглазники, защита от влаги и пыли, крепление на штативе, многослойное покрытие линз, обрезиненный корпус, резиновые наглазники, ударопрочный корпус |
| Материал корпуса : | алюминий, металл, резина | ABS-пластик, металл, пластик, резина |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 770 г | 509 г |
| Ширина : | 190 мм | 128 мм |
| Длина : | 195 мм | 144 мм |
| Высота : | 65 мм | 54 мм |
| Дополнительная информация : | — | в комплекте, шейный ремешок, защитные крышки, салфетка для чистки оптики |


