Урал Патриот Элемент АС-ПТ165 vs Focal ACX-570
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Урал Патриот Элемент АС-ПТ165 | Focal ACX-570 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | данная акустика продаётся по 1 шт. | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | среднечастотная АС | коаксиальная АС |
| Количество полос : | есть | 2 |
| Номинальная мощность : | 170 Вт | 60 Вт |
| Максимальная мощность : | 300 Вт | 120 Вт |
| Чувствительность : | 99 дБ | 91.6 дБ |
| Минимальная частота : | 112 Гц | 60 Гц |
| Максимальная частота : | 12500 Гц | 21000 Гц |
| Импеданс : | 4 Ом | 4 Ом |
| Типоразмер : | 16.5 см (6 1/2 дюйм.) | 13 см (5 дюйм.) |
| Параметры измерения чувствительности : | дБ/Вт/м | 2.83 В/м |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | Динамик - 1 ШТ. | Динамики 2шт Защитные сетки 2шт |
| Конструкция и габариты | ||
| Ширина : | 165 мм | 130х180 |
| СЧ-динамик | ||
| Установочная глубина для СЧ-динамика : | 60 | — |
| Установочное отверстие для СЧ-динамика : | 146 | — |
| Тип СЧ-диффузора : | — | купол |
| НЧ-динамик | ||
| Материал НЧ-диффузора : | бумага | полипропилен |
| Магнит НЧ-динамика : | ферритовый | ферритовый |
| Корзина НЧ-динамика : | штампованная | штампованная |
| Материал подвеса НЧ-динамика : | — | бутил |
| Установочная глубина для НЧ-динамика : | — | 60 мм |
| Установочное отверстие для НЧ-динамика : | — | 128х181 |
| Резонансная частота НЧ-динамика (Fs) : | — | 80 Гц |
| Полная добротность НЧ-динамика (Qts) : | — | 0.83 |
| Эквивалентный объем НЧ-динамика (Vas) : | — | 9 л |
| Материал корзины НЧ-динамика : | — | сталь |
| Другие динамики | ||
| Материал НЧ/СЧ-диффузора : | бумага | — |
| ВЧ-динамик | ||
| Материал ВЧ-диффузора : | — | майлар |


