Урал AS-W130MB vs Урал АК-47
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Урал AS-W130MB | Урал АК-47 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | среднечастотная АС | коаксиальная АС |
| Количество полос : | есть | 2 |
| Номинальная мощность : | 150 Вт | 85 Вт |
| Максимальная мощность : | 300 Вт | 170 Вт |
| Чувствительность : | 92 дБ | 90 дБ |
| Минимальная частота : | 44 Гц | 48 Гц |
| Максимальная частота : | 7500 Гц | 20000 Гц |
| Импеданс : | 4 Ом | 4 Ом |
| Типоразмер : | 13 см (5 дюйм.) | 13 см (5 дюйм.) |
| Параметры измерения чувствительности : | дБ/Вт/м | дБ/Вт/м |
| Встроенный усилитель : | да | — |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | Динамик х 2, Защитная сетка х 2, Наклейка х 1, Инструкция х 1 | документация, кабель |
| Клеммы : | — | пружинные |
| Конструкция и габариты | ||
| Ширина : | 5.25" | 130 мм |
| ВЧ-динамик | ||
| Материал ВЧ-диффузора : | шубированная целлюлоза с тканевым наполнением и полимерным покрытием | шелк |
| Установочная глубина для ВЧ-динамика : | 68 мм | — |
| Магнит ВЧ-динамика : | — | ферритовый |
| СЧ-динамик | ||
| Тип СЧ-диффузора : | купол | купол |
| Материал СЧ-диффузора : | убированная целлюлоза с тканевым наполнением и полимерным покрытием | целлюлоза |
| Магнит СЧ-динамика : | ферритовый | ферритовый |
| Установочная глубина для СЧ-динамика : | 68 | 60 |
| Установочное отверстие для СЧ-динамика : | 120 мм | 115 |
| НЧ-динамик | ||
| Материал НЧ-диффузора : | Шубированная целлюлоза с тканевым наполнением и полимерным покрытием | Целлюлоза |
| Материал подвеса НЧ-динамика : | бутилкаучук | — |
| Установочная глубина для НЧ-динамика : | 68 мм | 130 мм |
| Установочное отверстие для НЧ-динамика : | 120 | 115 |
| Резонансная частота НЧ-динамика (Fs) : | 53 Гц | — |
| Полная добротность НЧ-динамика (Qts) : | 0.57 | — |
| Эквивалентный объем НЧ-динамика (Vas) : | 10.9 л | — |
| Магнит НЧ-динамика : | ферритовый | ферритовый |
| Корзина НЧ-динамика : | штампованная | штампованная |
| Материал корзины НЧ-динамика : | Сталь | сталь |
| Дополнительная информация : | — | 2 шт |


