UNIPUMP UPC 25-60 180 (93 Вт) vs PATRIOT F 600 D (600 Вт)
Сравнение характеристик
| UNIPUMP UPC 25-60 180 (93 Вт) | PATRIOT F 600 D (600 Вт) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | — | кабель, соединитель, штуцер |
| Глубина погружения / всасывания : | — | 7 м |
| Напряжение : | — | 220/230 В |
| Максимальный напор : | — | 6 м |
| Пропускная способность : | — | 10 м³/час |
| Номинальная мощность : | — | 600 Вт |
| Функции : | — | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель |
| Глубина до зеркала воды : | — | 7 м |
| Вода | ||
| Размер пропускаемых частиц : | — | 35 мм |
| Максимальная температура воды : | — | 35 °C |
| Качество воды : | — | грязная |
| Конструкция | ||
| Длина сетевого шнура : | — | 7 м |
| Подробная комплектация : | — | Насос дренажный, Соединитель для шланга, Инструкция по эксплуатаци |
| Материал корпуса : | — | пластик |
| Механизм насоса : | — | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | — | 1½ |
| Установка насоса : | — | вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) : | — | 22x37x46 см |
| Вес : | — | 5 кг |


