Пока по данному товару нет отзывов, ваш отзыв может быть первым
Пользовались
Turbosound INSPIRE iP1000 V2?
Поделитесь своим опытом и помогите другим сделать правильный выбор
Лучшие цены сегодня на Turbosound INSPIRE iP1000 V2
График изменения цены Turbosound INSPIRE iP1000 V2
Характеристи Turbosound INSPIRE iP1000 V2
Основные параметры | |
Тип акустической системы : | сателлит, фронтальные колонки |
Назначение : | концертная |
Тип конструкции : | активная |
Особенности : | беспроводное подключение, монополярная, цифровой кроссовер |
Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II |
Тип способа установки : | напольная, полочная |
Характеристики | |
Количество полос : | 3 |
Максимальная мощность акустической системы : | 1000 Вт |
Минимальная частота : | 43 Гц |
Максимальная частота : | 20000 Гц |
Чувствительность : | 122 дБ |
Номинальная мощность комплекта : | 1000 Вт |
Мощность фронтальных колонок в комплекте : | 400 Вт |
Мощность сабвуфера в комплекте : | 600 Вт |
Подключение | |
Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти |
Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth |
Разъемы и интерфейсы : | балансный вход, балансный вход x 2 |
Конструкция и габариты | |
Материал корпуса : | пластик, фанера |
Вес : | 24.8 кг |
Ширина : | 262 мм |
Высота : | 1955 мм |
Глубина : | 370 мм |
Дополнительно | |
Комплектация : | акустическая система - 1 шт |
Информация о характеристиках носит справочный характер.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у продавца