Триада Триада-3460 DVB-T2 vs Dori Антенна комнатная DORI 2670
Сравнение характеристик
| Триада Триада-3460 DVB-T2 | Dori Антенна комнатная DORI 2670 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | ГАРАНТИЯ 1 ГОД | — |
| Характеристики | ||
| Ширина : | 40 см | 8 см |
| Высота : | 40 см | 23 см |
| Глубина : | 10 см | — |
| Размещение : | уличная | комнатная |
| Рабочий диапазон : | UHF | VHF / UHF |
| Особенности : | активная антенна, прием DVB-T/DVB-T2 | активная антенна, прием DVB-T/DVB-T2 |
| Питание : | от антенного кабеля | — |
| Напряжение питания : | 5 В | — |
| Вес : | — | 0.31 кг |


