TP-LINK Tapo C220 vs Zodikam
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| TP-LINK Tapo C220 | Zodikam | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Обнаружение движения, людей, пересечения линии, саботажа, детского плача, транспортных средств, животных, мяуканья, лая и звуков битья стекла | процессор Hisilicon DSP Hi3518E, оптика Omnivision OV9712 |
| Общие характеристики | ||
| Цвет товара : | белый | — |
| Сетевые протоколы : | Wi-Fi | — |
| Поддержка видеокодеков : | H.264 | H.264 |
| Дальность ИК-подсветки : | 9 м | — |
| Степень защита (IP) : | IP20 | — |
| Частота кадров при макс. разрешении : | 30 кадров/с | 25 кадров/с |
| Мин. фокусное расстояние : | 4 мм | 3.7 мм |
| Макс. фокусное расстояние : | 4 мм | 3.7 мм |
| Угол обзора камеры по горизонтали : | 360° | 90° |
| Угол обзора камеры по вертикали : | 114° | — |
| Макс. угол поворота : | 360° | — |
| Макс. угол наклона : | 69° | — |
| Макс. рабочая температура : | 40°C | 50°C |
| Ширина : | 86.8 мм | 28 мм |
| Высота : | 86.8 мм | 40 мм |
| Глубина : | 117.7 мм | 40 мм |
| Вес : | 0.75 кг | 0.2 кг |
| Работает в системе умный дом : | Да | — |
| Тип : | камера видеонаблюдения | — |
| Количество ИК-светодиодов : | 12 | — |
| Беспроводная связь : | Wi-Fi | — |
| Протокол связи : | Wi-Fi | — |
| Стандарт видеокамеры : | IP | IP |
| Тип видеокамеры : | камера видеонаблюдения | — |
| Изображение : | цветное | цветное |
| Макс. разрешение видеокамеры : | 2560x1440 | — |
| Количество мегапикселей : | 4 | 2 |
| Тип матрицы : | CMOS | CMOS |
| Размер матрицы : | 1/3" | 1/4" |
| Объектив : | фикс. фокус | фикс. фокус |
| Датчики : | движения, звука | движения |
| Функции и особенности : | ИК-подсветка, адаптер питания в комплекте, встроенный динамик, встроенный микрофон, ночной режим, слот для карт памяти | поддержка P2P |
| Поддержка стандартов : | 802.11ab, 802.11g, 802.11n, DDNS, DHCP, Wi-Fi 2.4 ГГц | DDNS, ONVIF, RTSP |
| Поддержка кодеков : | H.264 | — |
| Питание : | от адаптера | PoE, от адаптера |
| Напряжение питания : | 9 В | 12 В |
| Установка : | настольная | настенная, настольная, потолочная |
| Макс. угол обзора : | — | 70° |
| Отношение сигнал/шум : | — | 52 дБ |
| Мин. рабочая температура : | — | -10°C |
| Разрешение : | — | 1920x1080 |
| Тип соединения устройств : | — | проводное |
| Интерфейсы : | — | Ethernet |
| Умный дом | ||
| Протокол связи Умного дома : | Wi-Fi | — |


