TP-LINK Deco X20 (3-pack) vs Ubiquiti Unifi Swiss Army Knife Ultra
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| TP-LINK Deco X20 (3-pack) | Ubiquiti Unifi Swiss Army Knife Ultra | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | метод шифрования WPA3, многопользовательский MIMO, OFDMA, 1024-QAM, стандарты беспроводной связи IEEE 802.11a/n/ac/ax 5ГГц IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4ГГц, mesh-протокол 802.11k/v/r, Объем флэш-памяти: 1024 МБ, Мощность передатчика: 23 dBm, Гостевая сеть, Поддержка MIM, Рабочая температура: 0...+40 °C | Точка доступа Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra (UK-Ultra) |
| Основные характеристики | ||
| Тип связи : | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Подключение к интернету (WAN) : | Ethernet RJ-45, SFP, SIM-карта | Ethernet RJ-45 |
| Тип устройства : | Mesh система | точка доступа |
| Комплект устройств : | да | — |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 : | a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) | a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) |
| Частоты Wi-Fi : | 2.4 / 5 ГГц | 2.4 / 5 ГГц |
| Макс. скорость беспроводного соединения : | — | 300 Мбит/с |
| Функциональность | ||
| Антенны : | 1 внутр., 4 внутр. | 1 внутр., 2 внешн. |
| Маршрутизация : | DHCP-сервер, NAT, SPI, демилитаризованная зона (DMZ), межсетевой экран (Firewall), поддержка Dynamic DNS, статическая маршрутизация | — |
| Шифрование : | WPA, WPA2, WPA3 | — |
| Количество LAN-портов : | 2 | есть |
| Функции и особенности : | крепление на стену, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WPA3, поддержка IPv6, поддержка Mesh Wi-Fi, режим моста | возможность установки вне помещения, крепление на стену, поддержка MIMO |
| Скорость Ethernet : | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с |
| Количество ядер процессора : | 4 | — |
| Дополнительно | ||
| Ширина : | 110 мм | 13.78 мм |
| Высота : | 114 мм | 8.4 мм |
| Глубина : | 110 мм | 3.4 мм |
| Вес : | 256 г | 173 г |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | да | — |
| Тип соединения устройств : | — | проводное |


