TP-LINK Archer A8 vs Olax OLAX AX9 PRO 4G LTE
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| TP-LINK Archer A8 | Olax OLAX AX9 PRO 4G LTE | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | комплектация: Wi-Fi роутер Archer A8 адаптер питания кабель Ethernet RJ45 руководство по быстрой настройке, гостевая сеть, поддержка MIM, поддержка Telnet, рабочая температура: 0...+40 ℃ | Роутер/ Блок питания/ Кабель/ Краткое руководство пользователя/ Заводская упаковка |
| Основные характеристики | ||
| Тип связи : | Wi-Fi | Wi-Fi+Powerline |
| Подключение к интернету (WAN) : | Ethernet RJ-45, SFP | Ethernet RJ-45, SIM-карта |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 : | a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) | a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) |
| Частоты Wi-Fi : | 5 ГГц | 2.4 ГГц |
| Макс. скорость беспроводного соединения : | 1900 Мбит/с | 300 Мбит/с |
| Функциональность | ||
| Функции и особенности : | крепление на стену, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, поддержка IPv6, поддержка Mesh Wi-Fi, режим моста | встроенный аккумулятор, метод шифрования данных WEP, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WPA3, поддержка IPv6, поддержка MIMO, поддержка USB-модема, режим моста |
| Объем оперативной памяти : | 128 МБ | 512 МБ |
| Количество ядер процессора : | есть | — |
| Антенны : | 3 внешн. | 2 внешн., 2 внутр. |
| Маршрутизация : | DHCP-сервер, NAT, SPI, демилитаризованная зона (DMZ), межсетевой экран (Firewall), поддержка Dynamic DNS, статическая маршрутизация | DHCP-сервер, NAT, демилитаризованная зона (DMZ), межсетевой экран (Firewall), поддержка Dynamic DNS, статическая маршрутизация |
| VPN : | L2TP, PPTP | IPSec, L2TP, PPTP, VPN Endpoint |
| Шифрование : | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Количество LAN-портов : | 4 | 2 |
| Скорость Ethernet : | 1 Гбит/с | 100 Мбит/с |
| Встроенный аккумулятор : | — | да |
| Дополнительно | ||
| Ширина : | 243 мм | 145 мм |
| Высота : | 33 мм | 180 мм |
| Глубина : | 161 мм | 48 мм |
| Вес : | 460 г | 450 г |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | — | да |
| Тип соединения устройств : | — | беспроводное, проводное |


