TP-LINK Archer A8 vs D-link DIR-X1530
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| TP-LINK Archer A8 | D-link DIR-X1530 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | комплектация: Wi-Fi роутер Archer A8 адаптер питания кабель Ethernet RJ45 руководство по быстрой настройке, гостевая сеть, поддержка MIM, поддержка Telnet, рабочая температура: 0...+40 ℃ | объем флэш-памяти: 128 МБ, тип внешней антенны: несъемная, коэффициент усиления внешней антенны: 5 dBi, гостевая сеть, скачивание файлов, Web-интерфейс |
| Основные характеристики | ||
| Тип связи : | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Подключение к интернету (WAN) : | Ethernet RJ-45, SFP | Ethernet RJ-45, SFP, внешний модем |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 : | a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) | a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) |
| Частоты Wi-Fi : | 5 ГГц | 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа) |
| Макс. скорость беспроводного соединения : | 1900 Мбит/с | 1201 Мбит/с |
| Функциональность | ||
| Функции и особенности : | крепление на стену, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, поддержка IPv6, поддержка Mesh Wi-Fi, режим моста | UPnP AV-сервер, крепление на стену, метод шифрования данных WEP, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WPA3, поддержка IPv6, поддержка MIMO, поддержка Mesh Wi-Fi, режим моста |
| Объем оперативной памяти : | 128 МБ | 256 МБ |
| Количество ядер процессора : | есть | — |
| Антенны : | 3 внешн. | 1 внешн., 4 внешн. |
| Маршрутизация : | DHCP-сервер, NAT, SPI, демилитаризованная зона (DMZ), межсетевой экран (Firewall), поддержка Dynamic DNS, статическая маршрутизация | DHCP-сервер, NAT, SPI, демилитаризованная зона (DMZ), межсетевой экран (Firewall), поддержка Dynamic DNS, статическая маршрутизация |
| VPN : | L2TP, PPTP | IPSec, L2TP, PPTP |
| Шифрование : | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Количество LAN-портов : | 4 | 3 |
| Скорость Ethernet : | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с, WAN 10 Гбит/с, LAN 1 Гбит/с, WAN 100 Мбит/с |
| Порты USB : | — | micro USB (только питание) |
| Частота процессора : | — | 900 МГц |
| Дополнительно | ||
| Ширина : | 243 мм | 139 мм |
| Высота : | 33 мм | 55 мм |
| Глубина : | 161 мм | 194 мм |
| Вес : | 460 г | 300 г |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | — | да |
| Тип соединения устройств : | — | беспроводное, проводное |


