TOYOTA Transfer Gear Oil LF 75W vs HYUNDAI XTeer ATF SP4
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| TOYOTA Transfer Gear Oil LF 75W | HYUNDAI XTeer ATF SP4 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | индекс вязкости: 140 | синтетическое масло, разработанное специально для автоматических коробок передач |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | трансмиссионное | трансмиссионное |
| Состав : | полусинтетическое | синтетическое |
| Вязкость по SAE : | 75W | 80W |
| Категория транспортного средства : | легковые | — |
| OEM номер : | TOYOTA | Hyundai SP III, Kia SP III, 04500-00100, 0450000100, 42150001, ATF SP III, ATF SP-III, HYUNDAI/KIA ATF SP-III, Hyundai ATF SP III, SP-III |
| Код производителя : | 08885-81081 | 1011006, 1041017, 1121014 |
| Применение : | дифференциал, коробка передач, редуктор | дифференциал, коробка передач, редуктор |
| Тип коробки передач : | автоматическая, механическая | автоматическая |
| Тип автотехники : | легковые автомобили | автобусы, грузовые автомобили, коммерческая техника, легковые автомобили, спецтехника |
| Стандарт API : | GL-4 | GL-4 |
| Стандарт ATF : | — | ATF SP-IV |
| Допуски OEM : | — | Aisin AW JWS 3309, Aisin AW JWS 3314, Allison C3, Allison C4, BMW, Caterpillar TO-2, Ford Mercon, Ford Mercon LV, GM Dexron II, GM Dexron II D, GM Dexron II E, GM Dexron III, GM Dexron III G, GM Dexron III H, HYUNDAI SP-IV, Honda: DW-1, Hyundai SP III, Hyundai SP-IV RR, Hyundai SP-IVM, Hyundai/Kia SP IV, JASO 2-A-02, JASO M3151A, JWS 3309, JWS 3314, Kia SP III, Kia SP IV, Kia SPH-IV, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.8, MB 236.9, Mitsubishi SP-III, Mitsubishi SP-IV, Nissan Matic-C, Nissan Matic-K, Nissan Matic-S, Porsche JWS 3309, Porsche Type T-IV, Toyota D-2, Toyota D-3, Toyota JWS 3309, Toyota T, Toyota T-III, Toyota T-IV, Toyota WS, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B |


