Topeak RaceRocket MT, металл vs Mijia Inflatable Pump 2 Pro (MJCQB07PQW) Black
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Topeak RaceRocket MT, металл | Mijia Inflatable Pump 2 Pro (MJCQB07PQW) Black | |
|---|---|---|
| Тип : | насос | — |
| Общие характеристики | ||
| Принцип работы насоса : | ручной механический | от аккумулятора |
| Тип ниппеля : | presta, schrader | presta |
| Количество ходов : | один | один |
| Крепление : | через шланг | через шланг |
| Особенности : | крепление к велосипеду, пыльник головки | набор, умный насос |
| Материал : | алюминий, металл | алюминий, металл |
| Тип насоса : | для колес | — |
| Вид насоса : | ручной | — |
| Тип ниппеля : | schrader, presta | — |
| Источник : | воздух | — |
| Количество ходов : | один | — |
| Принцип работы насоса : | механический | — |
| Особенности : | пыльник головки, крепление к велосипеду | — |
| Крепление : | через шланг | — |
| Материал : | металл, резина | — |
| Вес : | 114 г | 490 г |
| Длина : | 196 мм | 123 мм |
| Максимальное давление : | 6 бар | 10 бар |
| Вид насоса : | ручной | — |
| Цвет товара : | — | black |
| Тип насоса : | — | напольный |


