Thomas Twin Sigma vs Deerma DEM-VX910W
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Thomas Twin Sigma | Deerma DEM-VX910W | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип уборки : | Сухая и влажная | влажная |
| Дополнительные функции : | Автоматическая смотка шнура, Вертикальная парковка | — |
| Пылесборник | ||
| Тип пылесборника : | аквафильтр | контейнер |
| Питание | ||
| Тип питания : | от сети | от аккумулятора |
| Комплектация | ||
| Труба всасывания : | телескопическая | — |
| В комплекте : | насадка для влажной уборки | — |
| Прочее | ||
| Длина сетевого шнура : | 3 м | — |
| Дополнительная информация : | радиус действия 10м; съёмный резервуар для моющего раствора 2.4 л, объём аквафильтра 1 л, бак для грязной воды 4 л; увлажнение воздуха во время уборки | — |
| Габариты и вес | ||
| Ширина : | 32.4 см | — |
| Высота : | 35.3 см | — |
| Глубина : | 48.3 см | — |


